排名 | 出口国家 | 出口热水器数量(万台) | 出口热水器品牌 | 出口热水器型号 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1000 | 承德 | H30-100 |
2 | 加拿大 | 500 | 美的 | M50-200 |
3 | 澳大利亚 | 300 | 黄山 | W30-150 |
4 | 英国 | 250 | 天水 | S20-100 |
5 | 法国 | 200 | 宁德 | L20-80 |
6 | 德国 | 150 | 新沂 | N15-60 |
7 | 日本 | 100 | 德清 | A10-40 |
8 | 意大利 | 80 | 绍兴 | B8-30 |
9 | 西班牙 | 70 | 史密斯 | S7-25 |
10 | 俄罗斯 | 60 | 四季沐歌 | S4-20 |
11 | 墨西哥 | 50 | 方太 | F5-15 |
12 | 巴西 | 45 | 乌鲁木齐 | Y4-10 |
13 | 印度 | 40 | 天门 | G4-8 |
14 | 泰国 | 35 | 绵阳 | Z3-6 |
15 | 越南 | 30 | 嘉善 | B3-4 |
16 | 菲律宾 | 25 | 扬州 | O2-2 |
17 | 马来西亚 | 20 | 诸城 | H2-1 |
18 | 新加坡 | 15 | 德州 | C1-0.5 |
19 | 印尼 | 12 | 温岭 | R1-0.3 |
20 | 土耳其 | 10 | 寿光 | T1-0.2 |
21 | 波兰 | 9 | 邢台 | H1-0.1 |
22 | 捷克 | 8 | 盘锦 | K1-0.08 |
23 | 匈牙利 | 7 | 株洲 | C1-0.06 |
24 | 罗马尼亚 | 6 | 衢州 | S1-0.04 |
25 | 保加利亚 | 5 | 靖江 | G1-0.02 |
26 | 立陶宛 | 4 | 靖江 | G1-0.01 |
27 | 拉脱维亚 | 3 | 美的 | M1-0.005 |
28 | 爱沙尼亚 | 2 | 承德 | H1-0.002 |
29 | 斯洛文尼亚 | 1 | 邢台 | H1-0.001 |
30 | 克罗地亚 | 0.5 | 黄山 | W1-0.0005 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...