型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 尺寸(mm) | 保鲜技术 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCD-318W | 318 | 风冷无霜 | 一级 | 595×650×1770 | 瞬时锁鲜 | 3299 |
BCD-268W | 268 | 风冷无霜 | 二级 | 540×600×1700 | 风冷保鲜 | 2699 |
BCD-458W | 458 | 风冷无霜 | 一级 | 700×700×1800 | 变温保鲜 | 4299 |
BCD-328W | 328 | 风冷无霜 | 一级 | 600×650×1770 | 智能变温 | 3499 |
BCD-218W | 218 | 风冷无霜 | 二级 | 500×550×1600 | 风冷保鲜 | 2299 |
BCD-528W | 528 | 风冷无霜 | 一级 | 750×750×1850 | 变温保鲜 | 4999 |
BCD-368W | 368 | 风冷无霜 | 一级 | 650×650×1800 | 智能变温 | 3899 |
BCD-248W | 248 | 风冷无霜 | 二级 | 520×600×1700 | 风冷保鲜 | 2499 |
BCD-488W | 488 | 风冷无霜 | 一级 | 720×720×1850 | 变温保鲜 | 4699 |
BCD-388W | 388 | 风冷无霜 | 一级 | 680×650×1800 | 智能变温 | 4099 |
BCD-288W | 288 | 风冷无霜 | 二级 | 560×600×1700 | 风冷保鲜 | 2899 |
BCD-568W | 568 | 风冷无霜 | 一级 | 800×750×1900 | 变温保鲜 | 5499 |
BCD-428W | 428 | 风冷无霜 | 一级 | 700×700×1850 | 智能变温 | 4499 |
BCD-308W | 308 | 风冷无霜 | 二级 | 580×600×1700 | 风冷保鲜 | 3099 |
BCD-608W | 608 | 风冷无霜 | 一级 | 850×750×1950 | 变温保鲜 | 5999 |
BCD-468W | 468 | 风冷无霜 | 一级 | 740×700×1850 | 智能变温 | 4899 |
BCD-348W | 348 | 风冷无霜 | 二级 | 620×600×1700 | 风冷保鲜 | 3499 |
BCD-648W | 648 | 风冷无霜 | 一级 | 900×750×2000 | 变温保鲜 | 6499 |
BCD-508W | 508 | 风冷无霜 | 一级 | 780×700×1900 | 智能变温 | 5299 |
BCD-408W | 408 | 风冷无霜 | 二级 | 660×600×1700 | 风冷保鲜 | 3899 |
BCD-688W | 688 | 风冷无霜 | 一级 | 950×750×2050 | 变温保鲜 | 6999 |
BCD-548W | 548 | 风冷无霜 | 一级 | 820×700×1950 | 智能变温 | 5699 |
BCD-448W | 448 | 风冷无霜 | 二级 | 700×600×1700 | 风冷保鲜 | 4299 |
BCD-728W | 728 | 风冷无霜 | 一级 | 1000×750×2100 | 变温保鲜 | 7499 |
BCD-588W | 588 | 风冷无霜 | 一级 | 860×700×2000 | 智能变温 | 5999 |
BCD-488W | 488 | 风冷无霜 | 二级 | 740×600×1700 | 风冷保鲜 | 4699 |
BCD-768W | 768 | 风冷无霜 | 一级 | 1050×750×2150 | 变温保鲜 | 7999 |
BCD-628W | 628 | 风冷无霜 | 一级 | 900×700×2050 | 智能变温 | 6499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...