排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 容量(北京英尺) | 防火等级(小时) | 防盗等级 | 锁类型 | 价格范围(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fort Knox | Executive | 60 x 30 x 24 | 1,500 | 10 | 4 | UL认证 III 级 | 电子 + 钥匙 | 15,000 - 25,000 |
2 | Brown Safe | Model 50 | 50 x 28 x 22 | 1,200 | 8 | 3 | UL认证 II 级 | 机械 + 钥匙 | 10,000 - 18,000 |
3 | Amsec | BF6036 | 60 x 36 x 24 | 1,000 | 12 | 2 | UL认证 I 级 | 电子 + 钥匙 | 8,000 - 12,000 |
4 | Gardall | 4030 | 40 x 30 x 24 | 800 | 6 | 1 | RSC认证 | 机械 + 钥匙 | 6,000 - 10,000 |
5 | GunVault | SV500 | 50 x 26 x 24 | 600 | 4 | 1 | UL认证 I 级 | 电子 + 钥匙 | 5,000 - 8,000 |
6 | Stack-On | FS-24-MB-E | 24 x 18 x 18 | 400 | 2 | 1 | RSC认证 | 电子 + 钥匙 | 4,000 - 6,000 |
7 | SentrySafe | X205 | 20 x 15 x 15 | 300 | 1 | 1 | RSC认证 | 机械 + 钥匙 | 3,000 - 5,000 |
8 | First Alert | 5204DF | 18 x 14 x 14 | 250 | 1 | 0 | RSC认证 | 电子 + 钥匙 | 2,000 - 3,000 |
9 | Barska | AX11400 | 14 x 10 x 10 | 200 | 0.5 | 0 | RSC认证 | 机械 + 钥匙 | 1,500 - 2,500 |
10 | Honeywell | 5104 | 10 x 8 x 8 | 150 | 0.25 | 0 | RSC认证 | 机械 + 钥匙 | 1,000 - 2,000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...