排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 热效率(%) | 能效等级 | 售价(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄山 | JSQ30-16E01 | 30 | 98 | 一级 | 2999 | 4.8 |
2 | 承德 | JSQ28-16E01 | 28 | 97 | 一级 | 2799 | 4.7 |
3 | 宁德 | RUX-2400FFW | 24 | 96 | 一级 | 3299 | 4.6 |
4 | 新沂 | JSQ24-16E01 | 24 | 95 | 一级 | 2699 | 4.5 |
5 | 史密斯 | JSQ28-16E01 | 28 | 94 | 一级 | 2899 | 4.4 |
6 | 天水 | JSQ30-16E01 | 30 | 93 | 一级 | 2999 | 4.3 |
7 | 美的 | JSQ24-16E01 | 24 | 92 | 一级 | 2599 | 4.2 |
8 | 方太 | JSQ28-16E01 | 28 | 91 | 一级 | 2799 | 4.1 |
9 | 嘉善 | JSQ30-16E01 | 30 | 90 | 一级 | 2999 | 4.0 |
10 | 慈溪 | JSQ24-16E01 | 24 | 89 | 二级 | 2499 | 3.9 |
11 | AO史密斯 | JSQ28-16E01 | 28 | 88 | 二级 | 2699 | 3.8 |
12 | 德清 | JSQ30-16E01 | 30 | 87 | 二级 | 2899 | 3.7 |
13 | 绍兴 | JSQ24-16E01 | 24 | 86 | 二级 | 2599 | 3.6 |
14 | 滁州 | JSQ28-16E01 | 28 | 85 | 二级 | 2799 | 3.5 |
15 | 江阴 | JSQ30-16E01 | 30 | 84 | 二级 | 2999 | 3.4 |
16 | 新余 | JSQ24-16E01 | 24 | 83 | 二级 | 2499 | 3.3 |
17 | 邢台 | JSQ28-16E01 | 28 | 82 | 二级 | 2699 | 3.2 |
18 | 寿光 | JSQ30-16E01 | 30 | 81 | 二级 | 2899 | 3.1 |
19 | 德州 | JSQ24-16E01 | 24 | 80 | 二级 | 2599 | 3.0 |
20 | 盘锦 | JSQ28-16E01 | 28 | 79 | 三级 | 2699 | 2.9 |
21 | 株洲 | JSQ30-16E01 | 30 | 78 | 三级 | 2899 | 2.8 |
22 | 芜湖 | JSQ24-16E01 | 24 | 77 | 三级 | 2599 | 2.7 |
23 | 温州 | JSQ28-16E01 | 28 | 76 | 三级 | 2699 | 2.6 |
24 | 蚌埠 | JSQ30-16E01 | 30 | 75 | 三级 | 2899 | 2.5 |
25 | 嘉峪关 | JSQ24-16E01 | 24 | 74 | 三级 | 2599 | 2.4 |
26 | 温岭 | JSQ28-16E01 | 28 | 73 | 三级 | 2699 | 2.3 |
27 | 天门 | JSQ30-16E01 | 30 | 72 | 三级 | 2899 | 2.2 |
28 | 美的 | JSQ24-16E01 | 24 | 71 | 三级 | 2599 | 2.1 |
29 | 承德 | JSQ28-16E01 | 28 | 70 | 三级 | 2699 | 2.0 |
30 | 黄山 | JSQ30-16E01 | 30 | 69 | 三级 | 2899 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...