排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 功率(kW) | 加热面积(㎡) | 热水流量(L/min) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
2 | 绍兴 | WBN60025C23 | 一级 | 25 | 120-180 | 13 | 7999 |
3 | 宁德 | RUR2410W(C) | 一级 | 24 | 120-160 | 14 | 8999 |
4 | 新沂 | GT23-2E33A | 一级 | 23 | 110-150 | 12 | 6599 |
5 | 德清 | CLASS ONE 24 FF | 一级 | 24 | 120-160 | 13 | 7599 |
6 | 慈溪 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
7 | 美的 | M24-20F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6599 |
8 | 方太 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
9 | 天水 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
10 | AO史密斯 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
11 | 承德 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
12 | 绍兴 | WBN60025C23 | 一级 | 25 | 120-180 | 13 | 7999 |
13 | 宁德 | RUR2410W(C) | 一级 | 24 | 120-160 | 14 | 8999 |
14 | 新沂 | GT23-2E33A | 一级 | 23 | 110-150 | 12 | 6599 |
15 | 德清 | CLASS ONE 24 FF | 一级 | 24 | 120-160 | 13 | 7599 |
16 | 慈溪 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
17 | 美的 | M24-20F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6599 |
18 | 方太 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
19 | 天水 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
20 | AO史密斯 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
21 | 承德 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
22 | 绍兴 | WBN60025C23 | 一级 | 25 | 120-180 | 13 | 7999 |
23 | 宁德 | RUR2410W(C) | 一级 | 24 | 120-160 | 14 | 8999 |
24 | 新沂 | GT23-2E33A | 一级 | 23 | 110-150 | 12 | 6599 |
25 | 德清 | CLASS ONE 24 FF | 一级 | 24 | 120-160 | 13 | 7599 |
26 | 慈溪 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
27 | 美的 | M24-20F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6599 |
28 | 方太 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
29 | 天水 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
30 | AO史密斯 | JSQ24-12F1 | 一级 | 24 | 120-160 | 12 | 6999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...