排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 面板类型 | 刷新率(Hz) | HDR | 操作系统 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安阳 | X95K | 65 | 4K | OLED | 120 | HDR10+ | Google TV | 15999 |
2 | 铜川 | QN90B | 65 | 4K | Neo QLED | 120 | HDR10+ | Tizen | 14999 |
3 | 包头 | C2 | 65 | 4K | OLED | 120 | Dolby Vision | webOS | 13999 |
4 | 邢台 | U8H | 65 | 4K | ULED | 120 | HDR10+ | VIDAA | 9999 |
5 | 寿光 | C835 | 65 | 4K | QLED | 144 | HDR10+ | Google TV | 8999 |
6 | 株洲 | W81 | 65 | 4K | OLED | 120 | HDR10+ | Coolita | 11999 |
7 | 芜湖 | LC-65U8500X | 65 | 4K | IPS | 60 | HDR10 | Android TV | 6999 |
8 | 吉林 | 75PUS8506 | 75 | 4K | LED | 60 | HDR10+ | Android TV | 7999 |
9 | 德州 | D8K | 65 | 4K | OLED | 120 | HDR10+ | CHiQ OS | 10999 |
10 | 盘锦 | APHAEA S3 | 65 | 4K | OLED | 120 | HDR10+ | KONKA TV | 12999 |
11 | 四平 | E86 | 65 | 4K | QLED | 120 | HDR10+ | MIUI TV | 8999 |
12 | 荣耀 | X3 | 65 | 4K | LED | 60 | HDR10 | HarmonyOS | 6999 |
13 | 郑州 | Vision S | 65 | 4K | OLED | 120 | HDR10+ | HarmonyOS | 14999 |
14 | OPPO | K9 | 65 | 4K | QLED | 120 | HDR10+ | ColorOS TV | 10999 |
15 | 酷开 | G9 | 65 | 4K | LED | 60 | HDR10 | Coolita | 6999 |
16 | 寿光 | P735 | 55 | 4K | QLED | 144 | HDR10+ | Google TV | 6999 |
17 | 邢台 | U7H | 55 | 4K | ULED | 120 | HDR10+ | VIDAA | 7999 |
18 | 株洲 | A6 | 55 | 4K | OLED | 120 | HDR10+ | Coolita | 9999 |
19 | 铜川 | QN85B | 55 | 4K | Neo QLED | 120 | HDR10+ | Tizen | 11999 |
20 | 安阳 | X90K | 55 | 4K | LED | 120 | HDR10+ | Google TV | 10999 |
21 | 包头 | B2 | 55 | 4K | OLED | 120 | Dolby Vision | webOS | 10999 |
22 | 吉林 | 75PUS7906 | 75 | 4K | LED | 60 | HDR10 | Android TV | 6999 |
23 | 芜湖 | LC-55U8500X | 55 | 4K | IPS | 60 | HDR10 | Android TV | 5999 |
24 | 德州 | D6K | 55 | 4K | OLED | 120 | HDR10+ | CHiQ OS | 8999 |
25 | 盘锦 | APHAEA S2 | 55 | 4K | OLED | 120 | HDR10+ | KONKA TV | 10999 |
26 | 四平 | E75 | 55 | 4K | QLED | 120 | HDR10+ | MIUI TV | 7999 |
27 | 荣耀 | X2 | 55 | 4K | LED | 60 | HDR10 | HarmonyOS | 5999 |
28 | 郑州 | Vision S | 55 | 4K | OLED | 120 | HDR10+ | HarmonyOS | 12999 |
29 | OPPO | K7 | 55 | 4K | QLED | 120 | HDR10+ | ColorOS TV | 8999 |
30 | 酷开 | G7 | 55 | 4K | LED | 60 | HDR10 | Coolita | 5999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...