排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) | 安装费用(元) | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M1 | 24 | 一级 | 6,999 | 1,200 | 3年质保 |
2 | 承德 | Haier H2 | 26 | 一级 | 7,599 | 1,300 | 5年质保 |
3 | 天门 | Gree G3 | 28 | 一级 | 8,299 | 1,400 | 3年质保 |
4 | 扬州 | Aux A1 | 22 | 一级 | 5,999 | 1,100 | 2年质保 |
5 | 慈溪 | Vanward V1 | 24 | 一级 | 6,599 | 1,200 | 3年质保 |
6 | 邢台 | Hisense H1 | 26 | 一级 | 7,399 | 1,300 | 5年质保 |
7 | 寿光 | 寿光 T1 | 28 | 一级 | 8,199 | 1,400 | 3年质保 |
8 | 德州 | Changhong C1 | 22 | 一级 | 5,899 | 1,100 | 2年质保 |
9 | 天水 | Sakura S1 | 24 | 一级 | 6,499 | 1,200 | 3年质保 |
10 | 新沂 | Nolte N1 | 26 | 一级 | 7,299 | 1,300 | 5年质保 |
11 | 宁德 | Rinnai R1 | 28 | 一级 | 8,099 | 1,400 | 3年质保 |
12 | 绍兴 | Bosch B1 | 22 | 一级 | 5,799 | 1,100 | 2年质保 |
13 | 滁州 | 临沂 S1 | 24 | 一级 | 6,399 | 1,200 | 3年质保 |
14 | 日照 | Viessmann V1 | 26 | 一级 | 7,199 | 1,300 | 5年质保 |
15 | 昆山 | Viessmann W1 | 28 | 一级 | 7,999 | 1,400 | 3年质保 |
16 | 乌鲁木齐 | York Y1 | 22 | 一级 | 5,699 | 1,100 | 2年质保 |
17 | 瓦房店 | McQuay M1 | 24 | 一级 | 6,299 | 1,200 | 3年质保 |
18 | 晋江 | Trane T1 | 26 | 一级 | 7,099 | 1,300 | 5年质保 |
19 | 天水 | Carrier C1 | 28 | 一级 | 7,899 | 1,400 | 3年质保 |
20 | 乌鲁木齐 | York Y2 | 22 | 一级 | 5,599 | 1,100 | 2年质保 |
21 | 瓦房店 | McQuay M2 | 24 | 一级 | 6,199 | 1,200 | 3年质保 |
22 | 晋江 | Trane T2 | 26 | 一级 | 6,999 | 1,300 | 5年质保 |
23 | 天水 | Carrier C2 | 28 | 一级 | 7,799 | 1,400 | 3年质保 |
24 | 乌鲁木齐 | York Y3 | 22 | 一级 | 5,499 | 1,100 | 2年质保 |
25 | 瓦房店 | McQuay M3 | 24 | 一级 | 6,099 | 1,200 | 3年质保 |
26 | 晋江 | Trane T3 | 26 | 一级 | 6,899 | 1,300 | 5年质保 |
27 | 天水 | Carrier C3 | 28 | 一级 | 7,699 | 1,400 | 3年质保 |
28 | 乌鲁木齐 | York Y4 | 22 | 一级 | 5,399 | 1,100 | 2年质保 |
29 | 瓦房店 | McQuay M4 | 24 | 一级 | 5,999 | 1,200 | 3年质保 |
30 | 晋江 | Trane T4 | 26 | 一级 | 6,799 | 1,300 | 5年质保 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...