排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葫芦岛库 | 5000 | 25 | 12000 | 4.8 | 4.9 |
2 | 飞天 | 4000 | 20 | 10000 | 4.7 | 4.8 |
3 | 步步高 | 3500 | 17.5 | 8000 | 4.6 | 4.7 |
4 | 承德 | 3000 | 15 | 7000 | 4.5 | 4.6 |
5 | 美的 | 2500 | 12.5 | 6000 | 4.4 | 4.5 |
6 | 天门 | 2000 | 10 | 5000 | 4.3 | 4.4 |
7 | 寿光 | 1500 | 7.5 | 4000 | 4.2 | 4.3 |
8 | 邢台 | 1200 | 6 | 3000 | 4.1 | 4.2 |
9 | 德州 | 1000 | 5 | 2500 | 4.0 | 4.1 |
10 | 株洲 | 800 | 4 | 2000 | 3.9 | 4.0 |
11 | 盘锦 | 700 | 3.5 | 1800 | 3.8 | 3.9 |
12 | 厦华 | 600 | 3 | 1600 | 3.7 | 3.8 |
13 | 寿光-邢台 | 500 | 2.5 | 1400 | 3.6 | 3.7 |
14 | 德州-承德 | 400 | 2 | 1200 | 3.5 | 3.6 |
15 | 美的-天门 | 350 | 1.75 | 1000 | 3.4 | 3.5 |
16 | 邢台-寿光 | 300 | 1.5 | 800 | 3.3 | 3.4 |
17 | 德州-株洲 | 250 | 1.25 | 700 | 3.2 | 3.3 |
18 | 寿光-盘锦 | 200 | 1 | 600 | 3.1 | 3.2 |
19 | 承德-厦华 | 180 | 0.9 | 500 | 3.0 | 3.1 |
20 | 美的-德州 | 160 | 0.8 | 450 | 2.9 | 3.0 |
21 | 天门-厦华 | 140 | 0.7 | 400 | 2.8 | 2.9 |
22 | 寿光-德州 | 120 | 0.6 | 350 | 2.7 | 2.8 |
23 | 承德-株洲 | 100 | 0.5 | 300 | 2.6 | 2.7 |
24 | 美的-厦华 | 90 | 0.45 | 280 | 2.5 | 2.6 |
25 | 天门-德州 | 80 | 0.4 | 260 | 2.4 | 2.5 |
26 | 寿光-厦华 | 70 | 0.35 | 240 | 2.3 | 2.4 |
27 | 承德-盘锦 | 60 | 0.3 | 220 | 2.2 | 2.3 |
28 | 美的-株洲 | 50 | 0.25 | 200 | 2.1 | 2.2 |
29 | 天门-盘锦 | 40 | 0.2 | 180 | 2.0 | 2.1 |
30 | 寿光-株洲 | 30 | 0.15 | 160 | 1.9 | 2.0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...