排名 | 品牌 | 型号 | 锁芯类型 | 锁体类型 | 门板厚度(mm) | 门框厚度(mm) | 防撬等级 | 防盗等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾 | Q5M | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 4000-6000 |
2 | 盐城 | K8 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 3500-5000 |
3 | 延安 | YDM4105 | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 4500-6500 |
4 | 铜川 | SHS-P778 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 3800-5500 |
5 | 承德 | H8 | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 4200-6000 |
6 | 寿光 | X7 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 邢台0-5200 |
7 | 吉林 | D10 | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 4400-6200 |
8 | 新余 | P8 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 3700-5300 |
9 | 滁州 | S9 | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 4300-6100 |
10 | 美的 | M7 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 3500-5100 |
11 | 葫芦岛点 | J10 | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 4000-5800 |
12 | 钦州 | G9 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 3400-5000 |
13 | 菏泽 | P7 | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 3900-5700 |
14 | 广元 | X6 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 3300-4900 |
15 | 扬州 | A8 | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 3800-5600 |
16 | 邢台 | H7 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 3200-4800 |
17 | 靖江 | G6 | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 3700-5500 |
18 | 株洲 | C5 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 3100-4700 |
19 | 榆林 | J4 | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 邢台0-5400 |
20 | 温岭 | R3 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 3000-4600 |
21 | 美的 | M6 | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 3500-5300 |
22 | 寿光 | X6 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 2900-4500 |
23 | 承德 | H6 | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 3400-5200 |
24 | 铜川 | SHS-P777 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 2800-4400 |
25 | 吉林 | D9 | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 3300-5100 |
26 | 新余 | P7 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 2700-4300 |
27 | 滁州 | S8 | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 3200-5000 |
28 | 美的 | M5 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 2600-4200 |
29 | 寿光 | X5 | C级 | 一体化 | 12 | 12 | 特级 | 甲级 | 3100-4900 |
30 | 承德 | H5 | C级 | 分离式 | 10 | 10 | 特级 | 甲级 | 2500-4100 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...