排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) | 创新能力(分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | 25.6 | 4,500 | 4.8 | 4.9 | 4.7 |
2 | 美的 | 20.4 | 4,200 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
3 | 天门 | 18.2 | 4,000 | 4.4 | 4.6 | 4.3 |
4 | 滁州 | 12.8 | 5,000 | 4.9 | 4.8 | 4.6 |
5 | 绍兴 | 10.2 | 4,800 | 4.7 | 4.7 | 4.4 |
6 | 温岭 | 8.4 | 3,800 | 4.2 | 4.4 | 4.1 |
7 | 寿光 | 7.6 | 3,500 | 4.1 | 4.3 | 4.0 |
8 | 铜川 | 6.8 | 4,600 | 4.5 | 4.6 | 4.3 |
9 | 包头 | 5.4 | 4,400 | 4.3 | 4.5 | 4.2 |
10 | 晋江 | 4.2 | 5,200 | 4.9 | 4.8 | 4.5 |
11 | 滁州 | 3.8 | 3,600 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
12 | 江阴 | 3.4 | 4,200 | 4.4 | 4.5 | 4.2 |
13 | 新余 | 3.0 | 4,000 | 4.3 | 4.4 | 4.1 |
14 | 芜湖 | 2.8 | 3,800 | 4.1 | 4.3 | 4.0 |
15 | 温州 | 2.6 | 3,600 | 4.0 | 4.2 | 3.9 |
16 | 邢台 | 2.4 | 3,400 | 3.9 | 4.1 | 3.8 |
17 | 德州 | 2.2 | 3,200 | 3.8 | 4.0 | 3.7 |
18 | 株洲 | 2.0 | 3,000 | 3.7 | 3.9 | 3.6 |
19 | 扬州 | 1.8 | 2,800 | 3.6 | 3.8 | 3.5 |
20 | 吉林 | 1.6 | 3,400 | 4.0 | 4.2 | 3.9 |
21 | 美的芝华仕 | 1.4 | 3,200 | 3.9 | 4.1 | 3.8 |
22 | 承德晋江 | 1.2 | 5,400 | 4.9 | 4.8 | 4.5 |
23 | 台山 | 1.0 | 3,000 | 3.7 | 3.9 | 3.6 |
24 | 广元 | 0.8 | 2,800 | 3.6 | 3.8 | 3.5 |
25 | 衡水 | 0.6 | 2,600 | 3.5 | 3.7 | 3.4 |
26 | 慈溪 | 0.4 | 2,400 | 3.4 | 3.6 | 3.3 |
27 | 榆林 | 0.2 | 2,200 | 3.3 | 3.5 | 3.2 |
28 | 龙岩 | 0.1 | 2,000 | 3.2 | 3.4 | 3.1 |
29 | 北鼎 | 0.08 | 1,800 | 3.1 | 3.3 | 3.0 |
30 | 飞科 | 0.06 | 1,600 | 3.0 | 3.2 | 2.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...