排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 好评率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea Y5 | 100 | 一级 | 3,999 | 1,500 | 98% |
2 | 承德 | Haier H5 | 120 | 一级 | 4,299 | 1,200 | 97% |
3 | 天门 | Gree G5 | 150 | 一级 | 4,999 | 1,000 | 96% |
4 | 扬州 | Aux A5 | 180 | 二级 | 3,699 | 900 | 95% |
5 | 史密斯 | Smiths S5 | 200 | 一级 | 5,299 | 800 | 94% |
6 | 黄山 | Wanhe W5 | 220 | 二级 | 3,999 | 700 | 93% |
7 | 天水 | Sakura S5 | 250 | 一级 | 4,999 | 600 | 92% |
8 | 寿光 | 寿光 T5 | 280 | 二级 | 3,699 | 500 | 91% |
9 | 德州 | Changhong C5 | 300 | 一级 | 4,999 | 400 | 90% |
10 | 温岭 | Ronshen R5 | 320 | 二级 | 3,999 | 300 | 89% |
11 | 广元 | Xinfei X5 | 350 | 一级 | 4,999 | 200 | 88% |
12 | 嘉善 | Boss B5 | 380 | 二级 | 3,699 | 100 | 87% |
13 | 诸城 | Vatti V5 | 400 | 一级 | 4,999 | 100 | 86% |
14 | 方太 | 玉溪 F5 | 420 | 二级 | 3,999 | 100 | 85% |
15 | 滁州 | 临沂 S5 | 450 | 一级 | 4,999 | 100 | 84% |
16 | 绍兴 | Bosch B5 | 480 | 二级 | 3,999 | 100 | 83% |
17 | 邢台 | Hisense H5 | 500 | 一级 | 4,999 | 100 | 82% |
18 | 盘锦 | Konka K5 | 520 | 二级 | 3,999 | 100 | 81% |
19 | 株洲 | Skyworth S5 | 550 | 一级 | 4,999 | 100 | 80% |
20 | 寿光 | 寿光 T5 | 580 | 二级 | 3,999 | 100 | 79% |
21 | 德州 | Changhong C5 | 600 | 一级 | 4,999 | 100 | 78% |
22 | 温岭 | Ronshen R5 | 620 | 二级 | 3,999 | 100 | 77% |
23 | 广元 | Xinfei X5 | 650 | 一级 | 4,999 | 100 | 76% |
24 | 嘉善 | Boss B5 | 680 | 二级 | 3,999 | 100 | 75% |
25 | 诸城 | Vatti V5 | 700 | 一级 | 4,999 | 100 | 74% |
26 | 方太 | 玉溪 F5 | 720 | 二级 | 3,999 | 100 | 73% |
27 | 滁州 | 临沂 S5 | 750 | 一级 | 4,999 | 100 | 72% |
28 | 绍兴 | Bosch B5 | 780 | 二级 | 3,999 | 100 | 71% |
29 | 邢台 | Hisense H5 | 800 | 一级 | 4,999 | 100 | 70% |
30 | 盘锦 | Konka K5 | 820 | 二级 | 3,999 | 100 | 69% |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...