排名 | 品牌 | 单季出货量(百万台) | 同比增长率(%) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 铜川 | 12.4 | -4.2 | 21.0 |
2 | 寿光 | 10.2 | 12.5 | 17.3 |
3 | 邢台 | 8.9 | 15.6 | 15.1 |
4 | 四平 | 6.8 | 23.1 | 11.6 |
5 | 包头 | 5.9 | -1.7 | 10.0 |
6 | 安阳 | 4.5 | -5.3 | 7.6 |
7 | 株洲 | 4.2 | 18.2 | 7.1 |
8 | 芜湖 | 3.8 | -10.5 | 6.5 |
9 | 吉林 | 3.5 | 12.9 | 5.9 |
10 | 盘锦 | 3.2 | 16.7 | 5.4 |
11 | Vizio | 3.0 | -2.3 | 5.1 |
12 | 德州 | 2.9 | 14.8 | 4.9 |
13 | 温州 | 2.7 | -7.1 | 4.6 |
14 | 创美 | 2.5 | 20.4 | 4.3 |
15 | 承德 | 2.4 | 15.3 | 4.1 |
16 | 扬州 | 2.3 | 19.6 | 3.9 |
17 | 寿光-雷鸟 | 2.2 | 25.7 | 3.7 |
18 | 四平-红米 | 2.1 | 30.2 | 3.6 |
19 | 冠捷 | 2.0 | 10.9 | 3.4 |
20 | 盘锦-衡水 | 1.9 | 17.5 | 3.2 |
21 | 铜川-优派 | 1.8 | -1.2 | 3.0 |
22 | 邢台-温岭 | 1.7 | 16.3 | 2.9 |
23 | 寿光-雷鸟 | 1.6 | 23.9 | 2.7 |
24 | 株洲-酷开 | 1.5 | 21.1 | 2.5 |
25 | 德州-衡水 | 1.4 | 14.2 | 2.4 |
26 | 邢台-台山 | 1.3 | 13.8 | 2.2 |
27 | 寿光-雷鸟 | 1.2 | 20.7 | 2.0 |
28 | 盘锦-衡水 | 1.1 | 16.9 | 1.9 |
29 | 株洲-酷开 | 1.0 | 18.6 | 1.7 |
30 | 德州-衡水 | 0.9 | 13.5 | 1.5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...