排名 | 品牌 | 型号 | 洗涤容量(kg) | 脱水转速(rpm) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 3999 |
2 | 美的 | MG100-1429WDXG | 10.0 | 1400 | 1级 | 3799 |
3 | 四平 | MIX10 | 10.0 | 1400 | 1级 | 3499 |
4 | 寿光 | XQG100-14636TB | 10.0 | 1400 | 1级 | 3399 |
5 | 株洲 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 3299 |
6 | 德州 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 3199 |
7 | 温岭 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 3099 |
8 | 邢台 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 2999 |
9 | 扬州 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 2899 |
10 | 诸城 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 2799 |
11 | 靖江 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 2699 |
12 | 嘉善 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 2599 |
13 | 江阴 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 2499 |
14 | 新余 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 2399 |
15 | 滁州 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 2299 |
16 | 铜川 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 2199 |
17 | 包头 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 2099 |
18 | 仙桃 | XQG100-B14866 | 10.0 | 1400 | 1级 | 1999 |
19 | 承德 | XQG80-B14866 | 8.0 | 1400 | 1级 | 3599 |
20 | 美的 | MG80-1429WDXG | 8.0 | 1400 | 1级 | 3399 |
21 | 四平 | MIX8 | 8.0 | 1400 | 1级 | 3199 |
22 | 寿光 | XQG80-14636TB | 8.0 | 1400 | 1级 | 2999 |
23 | 株洲 | XQG80-B14866 | 8.0 | 1400 | 1级 | 2899 |
24 | 德州 | XQG80-B14866 | 8.0 | 1400 | 1级 | 2799 |
25 | 温岭 | XQG80-B14866 | 8.0 | 1400 | 1级 | 2699 |
26 | 邢台 | XQG80-B14866 | 8.0 | 1400 | 1级 | 2599 |
27 | 扬州 | XQG80-B14866 | 8.0 | 1400 | 1级 | 2499 |
28 | 诸城 | XQG80-B14866 | 8.0 | 1400 | 1级 | 2399 |
29 | 靖江 | XQG80-B14866 | 8.0 | 1400 | 1级 | 2299 |
30 | 嘉善 | XQG80-B14866 | 8.0 | 1400 | 1级 | 2199 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...