排名 | 电采暖炉品牌 | 型号 | 功率(kW) | 加热面积(㎡) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | HTS-T5000 | 5 | 50 | 3999 | 智能恒温、快速升温、节能省电 |
2 | 美的 | Midea-T6000 | 6 | 60 | 4299 | 双管发热、智能操控、低噪音 |
3 | 天门 | Gree-T7000 | 7 | 70 | 4599 | 三维立体送风、智能变频、安全可靠 |
4 | 扬州 | Aux-T8000 | 8 | 80 | 4899 | 宽频发热、智能除菌、健康舒适 |
5 | 德州 | Changhong-T9000 | 9 | 90 | 5199 | 远红外加热、智能互联、节能环保 |
6 | 寿光 | 寿光-T10000 | 10 | 100 | 5499 | 双重加热、智能调控、舒适耐用 |
7 | 邢台 | Hisense-T11000 | 11 | 110 | 5799 | 多重防护、智能语音、安全便捷 |
8 | 台山 | Kelon-T12000 | 12 | 120 | 6099 | PTC陶瓷发热、智能恒温、节能高效 |
9 | 清远 | Hualing-T13000 | 13 | 130 | 6399 | 快速升温、智能操控、节能省电 |
10 | 温岭 | Ronshen-T14000 | 14 | 140 | 6699 | 双重加热、智能除菌、健康舒适 |
11 | 株洲 | Skyworth-T15000 | 15 | 150 | 6999 | 远红外加热、智能互联、节能环保 |
12 | 海安 | LittleSwan-T16000 | 16 | 160 | 7299 | 双重加热、智能调控、舒适耐用 |
13 | 盘锦 | Konka-T17000 | 17 | 170 | 7599 | 多重防护、智能语音、安全便捷 |
14 | 长帝 | Changhdi-T18000 | 18 | 180 | 7899 | PTC陶瓷发热、智能恒温、节能高效 |
15 | 嘉善 | Boss-T19000 | 19 | 190 | 8199 | 快速升温、智能操控、节能省电 |
16 | 保山 | Shuaikang-T20000 | 20 | 200 | 8499 | 双重加热、智能除菌、健康舒适 |
17 | 慈溪 | Wanjiale-T21000 | 21 | 210 | 8799 | 远红外加热、智能互联、节能环保 |
18 | 榆林 | Joyoung-T22000 | 22 | 220 | 9099 | 双重加热、智能调控、舒适耐用 |
19 | 龙岩 | Supor-T23000 | 23 | 230 | 9399 | 多重防护、智能语音、安全便捷 |
20 | 美的 | Midea-T24000 | 24 | 240 | 9699 | PTC陶瓷发热、智能恒温、节能高效 |
21 | 天门 | Gree-T25000 | 25 | 250 | 9999 | 快速升温、智能操控、节能省电 |
22 | 扬州 | Aux-T26000 | 26 | 260 | 10299 | 双重加热、智能除菌、健康舒适 |
23 | 德州 | Changhong-T27000 | 27 | 270 | 10599 | 远红外加热、智能互联、节能环保 |
24 | 寿光 | 寿光-T28000 | 28 | 280 | 10899 | 双重加热、智能调控、舒适耐用 |
25 | 邢台 | Hisense-T29000 | 29 | 290 | 11199 | 多重防护、智能语音、安全便捷 |
26 | 台山 | Kelon-T30000 | 30 | 300 | 11499 | PTC陶瓷发热、智能恒温、节能高效 |
27 | 清远 | Hualing-T31000 | 31 | 310 | 11799 | 快速升温、智能操控、节能省电 |
28 | 温岭 | Ronshen-T32000 | 32 | 320 | 12099 | 双重加热、智能除菌、健康舒适 |
29 | 株洲 | Skyworth-T33000 | 33 | 330 | 12399 | 远红外加热、智能互联、节能环保 |
30 | 海安 | LittleSwan-T34000 | 34 | 340 | 12699 | 双重加热、智能调控、舒适耐用 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...