排名 | 品牌 | 成立年份 | 总部所在地 | 主要产品 | 年营业额(欧元) | 员工人数 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viessmann | 1917 | Allendorf | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 35亿 | 12,300 | 25% |
2 | Buderus | 1731 | Wetzlar | 燃气锅炉、燃油锅炉、热泵 | 28亿 | 11,500 | 20% |
3 | Vaillant | 1874 | Remscheid | 燃气锅炉、电锅炉、热泵 | 25亿 | 10,800 | 18% |
4 | Junkers | 1895 | Wernau | 燃气锅炉、电锅炉、热水器 | 22亿 | 9,500 | 16% |
5 | Wolf | 1963 | Mainburg | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 18亿 | 8,000 | 13% |
6 | Brötje | 1923 | Rastede | 燃气锅炉、燃油锅炉、热泵 | 15亿 | 7,000 | 11% |
7 | Stiebel Eltron | 1924 | Holzminden | 电锅炉、热泵、太阳能系统 | 13亿 | 6,500 | 10% |
8 | Kermi | 1960 | Plattling | 散热器、地暖系统、热泵 | 11亿 | 5,800 | 8% |
9 | Remeha | 1935 | Apeldoorn | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 10亿 | 5,500 | 7% |
10 | Weishaupt | 1932 | Schwendi | 燃油锅炉、燃气锅炉、热泵 | 9亿 | 5,000 | 6% |
11 | Oertli | 1906 | Berneck | 燃油锅炉、燃气锅炉、热泵 | 8亿 | 4,500 | 5% |
12 | Heizomat | 1984 | Heizomat | 生物质锅炉、热泵 | 7亿 | 4,000 | 4% |
13 | Paradigma | 1966 | Mulfingen | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 6亿 | 3,500 | 3% |
14 | Hoval | 1945 | Vaduz | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 5亿 | 3,000 | 2% |
15 | Rotex | 1936 | Güglingen | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 4亿 | 2,500 | 2% |
16 | SenerTec | 1996 | Bünde | 微型热电联产系统 | 3亿 | 2,000 | 1% |
17 | Elco | 1928 | Brugg | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 2.5亿 | 1,800 | 1% |
18 | Giersch | 1904 | Wuppertal | 燃气锅炉、燃油锅炉、热泵 | 2亿 | 1,600 | 1% |
19 | Intercal | 1962 | Dorsten | 燃气锅炉、电锅炉、热泵 | 1.8亿 | 1,400 | 1% |
20 | Roth | 1947 | Dautphetal | 散热器、地暖系统、热泵 | 1.6亿 | 1,200 | 1% |
21 | Tecalor | 1929 | Hannover | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 1.4亿 | 1,000 | 1% |
22 | Wolf Heiztechnik | 1963 | Mainburg | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 1.2亿 | 800 | 0.8% |
23 | Egger | 1963 | St. Johann in Tirol | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 1亿 | 700 | 0.7% |
24 | Alpha-InnoTec | 1957 | Bielefeld | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 9000万 | 600 | 0.6% |
25 | Baxi | 1866 | Bassano del Grappa | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 8000万 | 500 | 0.5% |
26 | De Dietrich | 1684 | Niederbronn-les-Bains | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 7000万 | 400 | 0.4% |
27 | Saunier Duval | 1907 | Nantes | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 6000万 | 300 | 0.3% |
28 | Ferroli | 1955 | San Bonifacio | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 5000万 | 200 | 0.2% |
29 | Ariston | 1930 | Fabriano | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 4000万 | 100 | 0.1% |
30 | Chaffoteaux | 1914 | Ploufragan | 燃气锅炉、热泵、太阳能系统 | 3000万 | 50 | 0.1% |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...