排名 | 品牌 | 型号 | 销量 | 平均售价 | 销售额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邢台 | E3F | 100,000 | 2,500 | 250,000,000 |
2 | 四平 | L55M5-5A | 80,000 | 2,200 | 176,000,000 |
3 | 寿光 | C825 | 70,000 | 2,000 | 140,000,000 |
4 | 株洲 | A5 | 60,000 | 1,800 | 108,000,000 |
5 | 安阳 | KD-65A80J | 50,000 | 3,000 | 150,000,000 |
6 | 铜川 | QN90B | 40,000 | 2,800 | 112,000,000 |
7 | 包头 | OLED65C2 | 35,000 | 2,600 | 91,000,000 |
8 | 承德 | U6 | 30,000 | 1,600 | 48,000,000 |
9 | 德州 | D55A8 | 25,000 | 1,400 | 35,000,000 |
10 | 盘锦 | APHAEA | 20,000 | 1,200 | 24,000,000 |
11 | 芜湖 | LC-55Q7000X | 18,000 | 1,500 | 27,000,000 |
12 | 吉林 | 55PUS8007 | 16,000 | 1,400 | 22,400,000 |
13 | 寿光 | X11 | 15,000 | 1,300 | 19,500,000 |
14 | 株洲 | A6 | 14,000 | 1,200 | 16,800,000 |
15 | 邢台 | U7G | 13,000 | 1,100 | 14,300,000 |
16 | 四平 | L65M6-5A | 12,000 | 1,000 | 12,000,000 |
17 | 铜川 | QN85B | 11,000 | 900 | 9,900,000 |
18 | 包头 | OLED55C2 | 10,000 | 800 | 8,000,000 |
19 | 承德 | U7 | 9,000 | 700 | 6,300,000 |
20 | 德州 | D55E8 | 8,000 | 600 | 4,800,000 |
21 | 盘锦 | APHAEA Pro | 7,000 | 500 | 3,500,000 |
22 | 芜湖 | LC-43Q7000X | 6,000 | 400 | 2,400,000 |
23 | 吉林 | 50PUS7807 | 5,000 | 300 | 1,500,000 |
24 | 寿光 | P725 | 4,000 | 200 | 800,000 |
25 | 株洲 | A3 | 3,000 | 100 | 300,000 |
26 | 邢台 | E3A | 2,000 | 90 | 180,000 |
27 | 四平 | L43M5-5A | 1,000 | 80 | 80,000 |
28 | 铜川 | QN80B | 900 | 70 | 63,000 |
29 | 包头 | OLED48C2 | 800 | 60 | 48,000 |
30 | 承德 | U5 | 700 | 50 | 35,000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...