排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J603 | 22 | 63 | 一级 | 3999 |
2 | 嘉善 | CXW-200-8227 | 19 | 65 | 二级 | 3599 |
3 | 诸城 | i1202 | 18 | 68 | 三级 | 2999 |
4 | 美的 | M603 | 17 | 69 | 四级 | 2599 |
5 | 承德 | J602 | 16 | 70 | 五级 | 2299 |
6 | 黄山 | WH-602 | 15 | 71 | 六级 | 1999 |
7 | 龙岩 | S601 | 14 | 72 | 七级 | 1699 |
8 | 榆林 | J600 | 13 | 73 | 八级 | 1399 |
9 | 扬州 | A601 | 12 | 74 | 九级 | 1099 |
10 | 靖江 | G600 | 11 | 75 | 十级 | 799 |
11 | 洛阳 | HX-601 | 10 | 76 | 一级 | 4999 |
12 | 保山 | SK-602 | 9 | 77 | 二级 | 4599 |
13 | 滁州 | SI-603 | 8 | 78 | 三级 | 4199 |
14 | 绍兴 | BS-602 | 7 | 79 | 四级 | 3799 |
15 | 江阴 | EX-601 | 6 | 80 | 五级 | 3399 |
16 | 滁州 | WP-600 | 5 | 81 | 六级 | 2999 |
17 | 德州 | CH-601 | 4 | 82 | 七级 | 2699 |
18 | 南充 | RS-600 | 3 | 83 | 八级 | 2399 |
19 | 广元 | XF-601 | 2 | 84 | 九级 | 2099 |
20 | 鹤壁 | LS-600 | 1 | 85 | 十级 | 1799 |
21 | 四平 | MJ-601 | 20 | 62 | 一级 | 3899 |
22 | 邢台 | HS-602 | 19 | 64 | 二级 | 3499 |
23 | 寿光 | TC-603 | 18 | 66 | 三级 | 3099 |
24 | 天门 | GL-602 | 17 | 67 | 四级 | 2699 |
25 | 台山 | KL-601 | 16 | 68 | 五级 | 2399 |
26 | 衡水 | ML-600 | 15 | 69 | 六级 | 2099 |
27 | 温岭 | RS-601 | 14 | 70 | 七级 | 1799 |
28 | 承德 | J601 | 13 | 71 | 八级 | 1499 |
29 | 黄山 | WH-601 | 12 | 72 | 九级 | 1199 |
30 | 扬州 | A600 | 11 | 73 | 十级 | 899 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...