排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉善 | W30i09 | 23 | 1200 | 65 | 一级 | 3999 |
2 | 方太 | J6010 | 22 | 1100 | 63 | 一级 | 3899 |
3 | 诸城 | i1200 | 21 | 1050 | 62 | 一级 | 3699 |
4 | 美的 | T8 | 20 | 1000 | 61 | 一级 | 3499 |
5 | 承德 | J6010 | 19 | 950 | 60 | 二级 | 3299 |
6 | 龙岩 | S1000 | 18 | 900 | 59 | 二级 | 2999 |
7 | 黄山 | W600 | 17 | 850 | 58 | 二级 | 2799 |
8 | 天水 | J6010 | 16 | 800 | 57 | 三级 | 2599 |
9 | 嘉善 | W30i08 | 15 | 750 | 56 | 三级 | 2399 |
10 | 方太 | J5010 | 14 | 700 | 55 | 三级 | 2199 |
11 | 诸城 | i1100 | 13 | 650 | 54 | 三级 | 1999 |
12 | 美的 | T7 | 12 | 600 | 53 | 四级 | 1799 |
13 | 承德 | J5010 | 11 | 550 | 52 | 四级 | 1599 |
14 | 龙岩 | S900 | 10 | 500 | 51 | 四级 | 1399 |
15 | 黄山 | W500 | 9 | 450 | 50 | 四级 | 1199 |
16 | 天水 | J5010 | 8 | 400 | 49 | 五级 | 999 |
17 | 嘉善 | W30i07 | 7 | 350 | 48 | 五级 | 799 |
18 | 方太 | J4010 | 6 | 300 | 47 | 五级 | 599 |
19 | 诸城 | i1000 | 5 | 250 | 46 | 五级 | 399 |
20 | 美的 | T6 | 4 | 200 | 45 | 五级 | 199 |
21 | 承德 | J4010 | 3 | 150 | 44 | 五级 | 99 |
22 | 龙岩 | S800 | 2 | 100 | 43 | 五级 | 59 |
23 | 黄山 | W400 | 1 | 50 | 42 | 五级 | 19 |
24 | 天水 | J4010 | 0 | 0 | 41 | 五级 | 9 |
25 | 嘉善 | W30i06 | 23 | 1200 | 65 | 一级 | 3999 |
26 | 方太 | J6010 | 22 | 1100 | 63 | 一级 | 3899 |
27 | 诸城 | i1200 | 21 | 1050 | 62 | 一级 | 3699 |
28 | 美的 | T8 | 20 | 1000 | 61 | 一级 | 3499 |
29 | 承德 | J6010 | 19 | 950 | 60 | 二级 | 3299 |
30 | 龙岩 | S1000 | 18 | 900 | 59 | 二级 | 2999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...