排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定供暖面积 | 能效等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | JSQ20-13F1 | 90.5% | 120-150㎡ | 一级 | 4000-5000 |
2 | 美的 | Midea JSQ20-12F1 | 90.2% | 100-120㎡ | 一级 | 3500-4500 |
3 | 邢台 | JSQ20-12F1 | 90.1% | 100-120㎡ | 一级 | 3200-4200 |
4 | 天门 | JSQ20-12F1 | 89.8% | 100-120㎡ | 一级 | 3000-4000 |
5 | 扬州 | JSQ20-12F1 | 89.5% | 100-120㎡ | 一级 | 2800-3800 |
6 | 慈溪 | JSQ20-12F1 | 89.2% | 100-120㎡ | 一级 | 2600-邢台0 |
7 | 天水 | JSQ20-12F1 | 89.0% | 100-120㎡ | 一级 | 2500-3500 |
8 | 宁德 | JSQ20-12F1 | 88.8% | 100-120㎡ | 一级 | 2400-3400 |
9 | 新沂 | JSQ20-12F1 | 88.6% | 100-120㎡ | 一级 | 2300-3300 |
10 | 德清 | JSQ20-12F1 | 88.4% | 100-120㎡ | 一级 | 2200-3200 |
11 | 绍兴 | JSQ20-12F1 | 88.2% | 100-120㎡ | 一级 | 2100-3100 |
12 | 滁州 | JSQ20-12F1 | 88.0% | 100-120㎡ | 一级 | 2000-3000 |
13 | 日照 | JSQ20-12F1 | 87.8% | 100-120㎡ | 一级 | 1900-2900 |
14 | 昆山 | JSQ20-12F1 | 87.6% | 100-120㎡ | 一级 | 1800-2800 |
15 | 乌鲁木齐 | JSQ20-12F1 | 87.4% | 100-120㎡ | 一级 | 1700-2700 |
16 | 德州衡水 | JSQ20-12F1 | 87.2% | 100-120㎡ | 一级 | 1600-2600 |
17 | 寿光 | JSQ20-12F1 | 87.0% | 100-120㎡ | 一级 | 1500-2500 |
18 | 株洲 | JSQ20-12F1 | 86.8% | 100-120㎡ | 一级 | 1400-2400 |
19 | 盘锦 | JSQ20-12F1 | 86.6% | 100-120㎡ | 一级 | 1300-2300 |
20 | 保山 | JSQ20-12F1 | 86.4% | 100-120㎡ | 一级 | 1200-2200 |
21 | 承德 | JSQ20-12F2 | 90.6% | 100-120㎡ | 一级 | 4200-5200 |
22 | 美的 | Midea JSQ20-12F2 | 90.3% | 100-120㎡ | 一级 | 3700-4700 |
23 | 邢台 | JSQ20-12F2 | 90.2% | 100-120㎡ | 一级 | 3400-4400 |
24 | 天门 | JSQ20-12F2 | 89.9% | 100-120㎡ | 一级 | 3200-4200 |
25 | 扬州 | JSQ20-12F2 | 89.6% | 100-120㎡ | 一级 | 3000-4000 |
26 | 慈溪 | JSQ20-12F2 | 89.3% | 100-120㎡ | 一级 | 2800-3800 |
27 | 天水 | JSQ20-12F2 | 89.1% | 100-120㎡ | 一级 | 2600-邢台0 |
28 | 宁德 | JSQ20-12F2 | 88.9% | 100-120㎡ | 一级 | 2500-3500 |
29 | 新沂 | JSQ20-12F2 | 88.7% | 100-120㎡ | 一级 | 2400-3400 |
30 | 德清 | JSQ20-12F2 | 88.5% | 100-120㎡ | 一级 | 2300-3300 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...