排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 其他功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葫芦岛库 | T2000 | 15,000 | 900 x 600 x 600 | 300 | C级 | UL 350 1小时 | 指纹解锁、报警系统 |
2 | 温州 | T-400 | 12,000 | 800 x 500 x 500 | 250 | B级 | UL 350 1小时 | 密码解锁、机械钥匙 |
3 | 吉林 | P-300 | 10,000 | 700 x 400 x 400 | 200 | A级 | UL 350 30分钟 | 人脸识别解锁、智能APP控制 |
4 | 铜川 | S-200 | 9,000 | 600 x 300 x 300 | 150 | A级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
5 | 承德 | H-100 | 8,000 | 500 x 250 x 250 | 100 | A级 | UL 350 30分钟 | 指纹解锁、报警系统 |
6 | 美的 | M-500 | 7,000 | 400 x 200 x 200 | 80 | B级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
7 | 天门 | G-300 | 6,000 | 300 x 150 x 150 | 60 | A级 | UL 350 30分钟 | 指纹解锁、报警系统 |
8 | 寿光 | T-200 | 5,000 | 250 x 120 x 120 | 40 | A级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
9 | 株洲 | C-100 | 4,000 | 200 x 100 x 100 | 30 | B级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
10 | 德州 | C-50 | 3,000 | 150 x 80 x 80 | 20 | A级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
11 | 邢台 | H-30 | 2,500 | 120 x 60 x 60 | 15 | B级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
12 | 盘锦 | K-20 | 2,000 | 100 x 50 x 50 | 10 | A级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
13 | 安阳 | S-10 | 1,500 | 80 x 40 x 40 | 8 | B级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
14 | 新余 | P-5 | 1,000 | 60 x 30 x 30 | 6 | A级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
15 | 芜湖 | S-3 | 800 | 50 x 25 x 25 | 4 | B级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
16 | 嘉峪关 | H-2 | 600 | 40 x 20 x 20 | 3 | A级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
17 | 蚌埠 | M-1 | 500 | 30 x 15 x 15 | 2 | B级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
18 | 富士通 | F-1 | 400 | 25 x 12 x 12 | 1 | A级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
19 | 温州 | T-1 | 300 | 20 x 10 x 10 | 0.5 | B级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
20 | 安阳 | S-0.5 | 200 | 15 x 8 x 8 | 0.3 | A级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
21 | 新余 | P-0.2 | 150 | 12 x 6 x 6 | 0.2 | B级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
22 | 芜湖 | S-0.1 | 100 | 10 x 5 x 5 | 0.1 | A级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
23 | 嘉峪关 | H-0.05 | 80 | 8 x 4 x 4 | 0.05 | B级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
24 | 蚌埠 | M-0.03 | 60 | 6 x 3 x 3 | 0.03 | A级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
25 | 富士通 | F-0.02 | 50 | 5 x 2 x 2 | 0.02 | B级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
26 | 温州 | T-0.01 | 40 | 4 x 1 x 1 | 0.01 | A级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
27 | 安阳 | S-0.005 | 30 | 3 x 0.5 x 0.5 | 0.005 | B级 | UL 350 30分钟 | 密码解锁、机械钥匙 |
28 | 新余 | P-0.003 | 20 | 2 x 0.3 x 0.3 | 0.0 保险柜价位排行榜最新(2020年保险柜排行榜前十名)的相关内容
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...