排名 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 风量等级 | 售价(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉善5902 | 23m³/min | 58dB | 三档 | 4999 | 挥手感应控制、智能变频 |
2 | 嘉善7903 | 25m³/min | 56dB | 四档 | 5999 | 自动清洗、语音控制 |
3 | 嘉善8904 | 27m³/min | 54dB | 五档 | 6999 | 双电机强劲吸力、远程控制 |
4 | 嘉善6905 | 22m³/min | 59dB | 三档 | 4499 | 侧吸式设计、智能除烟 |
5 | 嘉善5906 | 24m³/min | 57dB | 四档 | 5499 | 拢烟腔设计、自动巡航 |
6 | 嘉善7907 | 26m³/min | 55dB | 五档 | 6499 | 双风道设计、智能记忆 |
7 | 嘉善8908 | 28m³/min | 53dB | 六档 | 7499 | 三维立体吸烟、智能互联 |
8 | 嘉善6909 | 23m³/min | 58dB | 三档 | 4699 | 集成灶设计、一键启动 |
9 | 嘉善5910 | 25m³/min | 56dB | 四档 | 5699 | 挥手感应控制、智能净化 |
10 | 嘉善7911 | 27m³/min | 54dB | 五档 | 6699 | 双电机强劲吸力、语音控制 |
11 | 嘉善8912 | 29m³/min | 52dB | 六档 | 7699 | 三维立体吸烟、智能互联 |
12 | 嘉善6913 | 24m³/min | 57dB | 四档 | 5899 | 拢烟腔设计、自动巡航 |
13 | 嘉善5914 | 26m³/min | 55dB | 五档 | 6899 | 双风道设计、智能记忆 |
14 | 嘉善7915 | 28m³/min | 53dB | 六档 | 7899 | 三维立体吸烟、智能互联 |
15 | 嘉善8916 | 30m³/min | 51dB | 七档 | 8899 | 四维立体吸烟、智能语音 |
16 | 嘉善6917 | 25m³/min | 56dB | 四档 | 6099 | 拢烟腔设计、自动巡航 |
17 | 嘉善5918 | 27m³/min | 54dB | 五档 | 7099 | 双风道设计、智能记忆 |
18 | 嘉善7919 | 29m³/min | 52dB | 六档 | 8099 | 三维立体吸烟、智能互联 |
19 | 嘉善8920 | 31m³/min | 50dB | 七档 | 9099 | 四维立体吸烟、智能语音 |
20 | 嘉善6921 | 26m³/min | 55dB | 五档 | 7299 | 拢烟腔设计、自动巡航 |
21 | 嘉善5922 | 28m³/min | 53dB | 六档 | 8299 | 三维立体吸烟、智能互联 |
22 | 嘉善7923 | 30m³/min | 51dB | 七档 | 9299 | 四维立体吸烟、智能语音 |
23 | 嘉善8924 | 32m³/min | 49dB | 八档 | 10299 | 五维立体吸烟、智能语音 |
24 | 嘉善6925 | 27m³/min | 54dB | 五档 | 7499 | 拢烟腔设计、自动巡航 |
25 | 嘉善5926 | 29m³/min | 52dB | 六档 | 8499 | 三维立体吸烟、智能互联 |
26 | 嘉善7927 | 31m³/min | 50dB | 七档 | 9499 | 四维立体吸烟、智能语音 |
27 | 嘉善8928 | 33m³/min | 48dB | 八档 | 10499 | 五维立体吸烟、智能语音 |
28 | 嘉善6929 | 28m³/min | 53dB | 六档 | 8699 | 拢烟腔设计、自动巡航 |
29 | 嘉善5930 | 30m³/min | 51dB | 七档 | 9699 | 三维立体吸烟、智能互联 |
30 | 嘉善7931 | 32m³/min | 49dB | 八档 | 9 | 四维立体吸烟、智能语音 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...