排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高) | 重量(公斤) | 容量(升) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnebo | GB400 | 400 x 300 x 200 | 120 | 24 | EN 1143-1 Grade IV | UL 350 1 Hour | 150,000 |
2 | Chubbsafes | Safescan 60 | 600 x 400 x 300 | 150 | 36 | EN 1143-1 Grade V | UL 350 2 Hours | 200,000 |
3 | La Gard | Platinum 40 | 400 x 300 x 200 | 100 | 24 | EN 1143-1 Grade IV | UL 350 1 Hour | 120,000 |
4 | SentrySafe | X205 | 500 x 400 x 300 | 120 | 30 | EN 1143-1 Grade III | UL 350 1 Hour | 80,000 |
5 | Fort Knox | Defender 6030 | 600 x 300 x 300 | 140 | 36 | EN 1143-1 Grade IV | UL 350 2 Hours | 160,000 |
6 | AMSEC | U.L. Rated TL-15 | 500 x 400 x 250 | 110 | 25 | UL 72 60 Minutes | UL 350 1 Hour | 90,000 |
7 | Gardall | 6030 | 600 x 300 x 300 | 130 | 36 | EN 1143-1 Grade III | UL 350 1 Hour | 100,000 |
8 | Hollon | ST4324 | 400 x 300 x 200 | 90 | 24 | EN 1143-1 Grade II | UL 350 1 Hour | 60,000 |
9 | Yale | YSM/400/EG2 | 400 x 300 x 200 | 100 | 24 | EN 1143-1 Grade II | UL 350 1 Hour | 70,000 |
10 | Master Lock | MLC100 | 500 x 400 x 250 | 120 | 30 | EN 1143-1 Grade II | UL 350 1 Hour | 80,000 |
11 | Viking Security Safes | VS-500 | 500 x 400 x 300 | 130 | 36 | EN 1143-1 Grade III | UL 350 1 Hour | 110,000 |
12 | Stack-On | PS-1824 | 400 x 300 x 200 | 90 | 24 | EN 1143-1 Grade II | UL 350 1 Hour | 65,000 |
13 | Rhino Metals | RM-6030 | 600 x 300 x 300 | 140 | 36 | EN 1143-1 Grade IV | UL 350 2 Hours | 170,000 |
14 | SecureIt | Gun Storage Cabinet | 500 x 400 x 250 | 110 | 25 | EN 1143-1 Grade II | UL 350 1 Hour | 85,000 |
15 | Liberty Safe | Centurion 24 | 400 x 300 x 200 | 100 | 24 | EN 1143-1 Grade III | UL 350 1 Hour | 75,000 |
16 | Steelwater | SW-4024 | 400 x 300 x 200 | 95 | 24 | EN 1143-1 Grade II | UL 350 1 Hour | 68,000 |
17 | Barska | AX11400 | 500 x 400 x 250 | 120 | 30 | EN 1143-1 Grade II | UL 350 1 Hour | 90,000 |
18 | Hornady Security | RAPiD Safe | 400 x 300 x 200 | 105 | 24 | EN 1143-1 Grade III | UL 350 1 Hour | 80,000 |
19 | Cannon Safe | TS24 | 400 x 300 x 200 | 110 | 24 | EN 1143-1 Grade II | UL 350 1 Hour | 72,000 |
20 | Fort Knox | Defender 4030 | 400 x 300 x 200 | 95 | 24 | EN 1143-1 Grade II | UL 350 1 Hour | 65,000 |
21 | AMSEC | U.L. Rated TL-15X6 | 600 x 400 x 300 | 150 | 36 | UL 72 60 Minutes | UL 350 2 Hours | 180,000 |
22 | Gardall | 6032 | 600 x 400 x 300 | 140 | 36 | EN 1143-1 Grade IV | UL 350 2 Hours | 175,000 |
23 | Hollon | ST4330 | 600 x 400 x 300 | 150 | 36 | EN 1143-1 Grade III | UL 350 2 Hours | 120,000 |
24 | Yale | YSM/600/EG2 | 600 x 400 x 300 | 160 | 36 | EN 1143-1 Grade III | UL 350 2 Hours | 130,000 |
25 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...