排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要产地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁德 | 100,000 | 20.0 | 15,000 | 日本 |
2 | 绍兴 | 80,000 | 16.0 | 12,000 | 德国 |
3 | 承德 | 70,000 | 14.0 | 10,000 | 中国 |
4 | 德清 | 60,000 | 12.0 | 9,000 | 意大利 |
5 | 新沂 | 50,000 | 10.0 | 8,000 | 日本 |
6 | 慈溪 | 40,000 | 8.0 | 7,000 | 中国 |
7 | 衡水 | 30,000 | 6.0 | 6,000 | 中国 |
8 | 昆山 | 25,000 | 5.0 | 5,000 | 德国 |
9 | 黄山 | 20,000 | 4.0 | 4,000 | 中国 |
10 | 方太 | 18,000 | 3.6 | 3,500 | 中国 |
11 | 天水 | 16,000 | 3.2 | 3,000 | 日本 |
12 | 保山 | 14,000 | 2.8 | 2,500 | 中国 |
13 | 诸城 | 12,000 | 2.4 | 2,000 | 中国 |
14 | 史密斯 | 10,000 | 2.0 | 1,500 | 美国 |
15 | 乌鲁木齐 | 9,000 | 1.8 | 1,200 | 美国 |
16 | 晋江 | 8,000 | 1.6 | 1,000 | 美国 |
17 | 瓦房店 | 7,000 | 1.4 | 900 | 美国 |
18 | 天水 | 6,000 | 1.2 | 800 | 美国 |
19 | 嘉峪关 | 5,000 | 1.0 | 700 | 日本 |
20 | 蚌埠 | 4,000 | 0.8 | 600 | 日本 |
21 | 新余 | 3,000 | 0.6 | 500 | 日本 |
22 | 温州 | 2,500 | 0.5 | 400 | 日本 |
23 | 芜湖 | 2,000 | 0.4 | 300 | 日本 |
24 | 天门 | 1,500 | 0.3 | 200 | 中国 |
25 | 扬州 | 1,200 | 0.2 | 150 | 中国 |
26 | 美的 | 1,000 | 0.2 | 100 | 中国 |
27 | 寿光 | 900 | 0.1 | 90 | 中国 |
28 | 邢台 | 800 | 0.1 | 80 | 中国 |
29 | 温岭 | 700 | 0.1 | 70 | 中国 |
30 | 盘锦 | 600 | 0.1 | 60 | 中国 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...