排名 | 品牌 | 防盗等级 | 门芯材质 | 锁芯类型 | 价格区间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葵花 | 超C级 | 冷轧钢板 | 电子锁 | 3000-5000元 |
2 | 宜宾 | 超B级 | 镀锌钢板 | 机械锁 | 2000-3000元 |
3 | 盐城 | 超C级 | 不锈钢 | 指纹锁 | 4000-6000元 |
4 | 延安 | 超B级 | 冷轧钢板 | 机械锁 | 2500-3500元 |
5 | 铜川 | 超C级 | 镀锌钢板 | 密码锁 | 3500-4500元 |
6 | 吉林 | 超B级 | 不锈钢 | 电子锁 | 2800-3800元 |
7 | 保山雅 | 超C级 | 冷轧钢板 | 指纹锁 | 4200-5200元 |
8 | 蒂森克虏伯 | 超B级 | 镀锌钢板 | 机械锁 | 2300-3300元 |
9 | 承德 | 超C级 | 不锈钢 | 密码锁 | 3200-4200元 |
10 | 美的 | 超B级 | 冷轧钢板 | 电子锁 | 2600-邢台0元 |
11 | 葫芦岛点 | 超C级 | 镀锌钢板 | 指纹锁 | 4000-5000元 |
12 | 菏泽 | 超B级 | 不锈钢 | 机械锁 | 2200-3200元 |
13 | 新余 | 超C级 | 冷轧钢板 | 密码锁 | 3000-4000元 |
14 | 滁州 | 超B级 | 镀锌钢板 | 电子锁 | 2400-3400元 |
15 | 绍兴 | 超C级 | 不锈钢 | 指纹锁 | 4300-5300元 |
16 | 寿光 | 超B级 | 冷轧钢板 | 机械锁 | 2100-3100元 |
17 | 德州 | 超C级 | 镀锌钢板 | 密码锁 | 2900-3900元 |
18 | 株洲 | 超B级 | 不锈钢 | 电子锁 | 2300-3300元 |
19 | 天门 | 超C级 | 冷轧钢板 | 指纹锁 | 4100-5100元 |
20 | 邢台 | 超B级 | 镀锌钢板 | 机械锁 | 2000-3000元 |
21 | 联想 | 超C级 | 不锈钢 | 密码锁 | 2800-3800元 |
22 | 郑州 | 超B级 | 冷轧钢板 | 电子锁 | 2200-3200元 |
23 | 四平 | 超C级 | 镀锌钢板 | 指纹锁 | 4000-5000元 |
24 | OPPO | 超B级 | 不锈钢 | 机械锁 | 2100-3100元 |
25 | vivo | 超C级 | 冷轧钢板 | 密码锁 | 2900-3900元 |
26 | 一加 | 超B级 | 镀锌钢板 | 电子锁 | 2300-3300元 |
27 | 魅族 | 超C级 | 不锈钢 | 指纹锁 | 4100-5100元 |
28 | 荣耀 | 超B级 | 冷轧钢板 | 机械锁 | 2000-3000元 |
29 | 努比亚 | 超C级 | 镀锌钢板 | 密码锁 | 2800-3800元 |
30 | 锤子 | 超B级 | 不锈钢 | 电子锁 | 2200-3200元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...