排名 | 品牌 | 型号 | 适用面积(平方米) | 制冷能力(BTU) | 能效比(EER) | 噪音(分贝) | 价格(人民币) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德州 | KFR-35GW | 10-15 | 12000 | 3.5 | 45 | 2500 | 静音,节能,快速制冷 |
2 | 天门 | KFR-26GW | 8-12 | 9000 | 3.2 | 50 | 2000 | 省电,性价比高 |
3 | 美的 | KFR-35GW | 12-18 | 15000 | 3.6 | 48 | 2800 | 智能控制,舒适体验 |
4 | 承德 | KFR-35GW | 15-20 | 18000 | 3.8 | 55 | 3200 | 强劲制冷,节能环保 |
5 | 新余 | KFR-26GW | 8-12 | 9000 | 3.2 | 47 | 2100 | 静音设计,快速制冷 |
6 | 绵阳 | KFR-26GW | 10-15 | 12000 | 3.3 | 49 | 2200 | 智能节能,空气净化 |
7 | 扬州 | KFR-35GW | 12-18 | 15000 | 3.5 | 52 | 2700 | 高效制冷,多功能操作 |
8 | 邢台 | KFR-26GW | 8-12 | 9000 | 3.0 | 46 | 1900 | 简约外观,稳定性能 |
9 | 靖江 | KFR-35GW | 10-15 | 12000 | 3.4 | 48 | 2400 | 快速冷暖,舒适体验 |
10 | 阳江 | KFR-26GW | 8-12 | 9000 | 3.1 | 48 | 2000 | 节能环保,操作简便 |
11 | 遂宁 | KFR-35GW | 12-18 | 15000 | 3.3 | 50 | 2600 | 高效制冷,外观时尚 |
12 | 清远 | KFR-26GW | 8-12 | 9000 | 3.0 | 48 | 1800 | 价格亲民,性能稳定 |
13 | 台山 | KFR-35GW | 10-15 | 12000 | 3.3 | 52 | 2300 | 多重过滤,健康环保 |
14 | 德州 | KFR-26GW | 8-12 | 9000 | 3.1 | 49 | 1900 | 快速冷暖,外观时
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...