排名 | 保险柜品牌 | 产地 | 防盗等级 | 防火等级 | 重量(公斤) | 尺寸(长x宽x高,厘米) | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burg-Wächter | 德国 | VDS 5 | UL 350 1小时 | 1500 | 120x80x200 | 100,000 |
2 | Gunnebo | 瑞典 | EN 1143-1 Grade 6 | UL 350 2小时 | 1200 | 100x70x180 | 80,000 |
3 | Fichet-Bauche | 法国 | A2P Level 5 | UL 350 1小时 | 1100 | 90x60x170 | 70,000 |
4 | Yale | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 1000 | 80x50x160 | 60,000 |
5 | SentrySafe | 美国 | UL 294 Level 2 | UL 350 1小时 | 900 | 70x40x150 | 50,000 |
6 | Chubbsafes | 英国 | EN 1143-1 Grade 5 | UL 350 2小时 | 800 | 60x30x140 | 40,000 |
7 | Hartmann Tresore | 德国 | VDS 4 | UL 350 1小时 | 700 | 50x25x130 | 30,000 |
8 | Fort Knox | 美国 | UL 294 Level 3 | UL 350 2小时 | 600 | 40x20x120 | 20,000 |
9 | Rosengrens | 瑞典 | EN 1143-1 Grade 4 | UL 350 1小时 | 500 | 30x15x110 | 15,000 |
10 | Meilink | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 400 | 25x10x100 | 10,000 |
11 | American Security | 美国 | UL 294 Level 2 | UL 350 1小时 | 350 | 20x10x90 | 9,000 |
12 | Gardall | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 300 | 15x10x80 | 8,000 |
13 | Stack-On | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 250 | 10x10x70 | 7,000 |
14 | Liberty Safe | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 200 | 8x10x60 | 6,000 |
15 | Rhino Metals | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 150 | 6x10x50 | 5,000 |
16 | Steelwater | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 100 | 4x10x40 | 4,000 |
17 | Cannon Safe | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 50 | 2x10x30 | 3,000 |
18 | Hornady | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 25 | 1x10x20 | 2,000 |
19 | Barska | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 15 | 0.5x10x10 | 1,000 |
20 | Vaultz | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 10 | 0.25x10x5 | 500 |
21 | Viking | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 5 | 0.1x10x2 | 250 |
22 | Sentry | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 2 | 0.05x10x1 | 100 |
23 | Stack-On | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 1 | 0.025x10x0.5 | 50 |
24 | Hornady | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 0.5 | 0.01x10x0.25 | 25 |
25 | Barska | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 0.25 | 0.005x10x0.125 | 10 |
26 | Vaultz | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 0.1 | 0.0025x10x0.0625 | 5 |
27 | Viking | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 0.05 | 0.001x10x0.03125 | 2 |
28 | Sentry | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 0.025 | 0.0005x10x0.015625 | 1 |
29 | Stack-On | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 0.01 | 0.00025x10x0.0078125 | 0.5 |
30 | Hornady | 美国 | UL 294 Level 1 | UL 350 1小时 | 0.005 | 0.0001x1 进口最好的保险柜牌子排名(进口最好的保险柜牌子排名前十)的相关内容
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...