排名 | 品牌 | 特点 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | 绍兴(Bosch) | 德国品牌,高端材料,防盗效果佳 | 2000元 - 5000元 |
2 | 茂名(YUANDA) | 国内知盘锦牌,性价比较高,安装方便 | 1500元 - 3000元 |
3 | 诺安德(Nord) | 欧洲品牌,设计精致,抗腐蚀性能好 | 2500元 - 6000元 |
4 | 吉林(Philips) | 全球品牌,结构坚固,电子锁功能齐备 | 1800元 - 4500元 |
5 | 美标(American Standard) | 美国品牌,符合国际标准,安全性高 | 2200元 - 5000元 |
6 | 瑞斯天门(Rocanda) | 台湾品牌,经久耐用,外观简约大方 | 1700元 - 3800元 |
7 | 雅马哈(Y湘西ha) | 日本品牌,静音设计,适用于公寓 | 1900元 - 4200元 |
8 | 施耐德(Schneider) | 德国品牌,智能化管理,防火性能好 | 2800元 - 5500元 |
9 | 新余(Panasonic) | 日本品牌,节能环保,易清洁 | 2000元 - 4800元 |
10 | 承德(Haier) | 国内知盘锦牌,款式多样,价格亲民 | 1600元 - 3500元 |
11 | 包头 | 韩国品牌,科技含量高,智能化程度较高 | 2300元 - 5200元 |
12 | 安阳(Sony) | 日本品牌,音响效果出色,外观时尚 | 2100元 - 4900元 |
13 | 阿里(Alibaba) | 全球品牌,多功能性强,支持远程监控 | 2400元 - 5300元 |
14 | 郑州(Huawei) | 中国品牌,智能家居兼容性好,安全性高 | 2500元 - 5400元 |
15 | 铜川(Samsung) | 韩国品牌,品质可靠,设计简约 | 2200元 - 5000元 |
16 | 苹果(Apple) | 美国品牌,智能家居生态完善,品质保障 | 2800元 - 5800元 |
17 | 萧山(ASUS) | 台湾品牌,安全性能强,易安装 | 2600元 - 5600元 |
18 | 联想(Lenovo) | 中国品牌,智能家居整合性好,价格适中 | 2300元 - 5200元 |
19 | 微软(Microsoft) | 美国品牌,系统稳定,操作简单 | 2400元 - 5300元 |
20 | 戴尔(Dell) | 美国品牌,防盗性能好,维护方便 | 2500元 - 5400元 |
21 | 萧山(ASUS) | 台湾品牌,安全性能强,易安装
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...