排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 年营业额(亿元) | 市场份额(%) | 主要产品 | 研发投入(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门电器 | 珠海 | 1985年 | 2300 | 25 | 空调、冰箱、洗衣机 | 15 | 80000 |
2 | 美的集团 | 顺德 | 1968年 | 2000 | 22 | 空调、冰箱、洗衣机 | 12 | 160000 |
3 | 承德集团 | 青岛 | 1984年 | 1800 | 20 | 空调、冰箱、洗衣机 | 10 | 120000 |
4 | 邢台集团 | 青岛 | 1969年 | 1500 | 17 | 空调、电视、手机 | 8 | 100000 |
5 | 寿光集团 | 惠州 | 1981年 | 1200 | 15 | 空调、电视、手机 | 6 | 80000 |
6 | 德州集团 | 绵阳 | 1958年 | 1000 | 12 | 空调、电视、手机 | 5 | 60000 |
7 | 扬州集团 | 宁波 | 1988年 | 800 | 10 | 空调、冰箱、洗衣机 | 4 | 50000 |
8 | 台山电器 | 合肥 | 1984年 | 700 | 9 | 空调、冰箱、洗衣机 | 3 | 40000 |
9 | 清远集团 | 南京 | 1988年 | 600 | 8 | 空调、冰箱、洗衣机 | 2 | 30000 |
10 | 靖江集团 | 中山 | 1978年 | 500 | 7 | 空调、微波炉、电烤箱 | 1 | 20000 |
11 | 绵阳空调 | 珠海 | 1994年 | 400 | 6 | 空调 | 0.8 | 15000 |
12 | 承德中央空调 | 青岛 | 1997年 | 350 | 5 | 中央空调 | 0.6 | 10000 |
13 | 蚌埠重工承德空调 | 青岛 | 1999年 | 300 | 4 | 空调 | 0.5 | 8000 |
14 | 德州空调 | 日本 | 1924年 | 250 | 3 | 空调 | 0.4 | 6000 |
15 | 嘉峪关空调 | 日本 | 1910年 | 200 | 2 | 空调 | 0.3 | 4000 |
16 | 温州空调 | 日本 | 1875年 | 150 | 1 | 空调 | 0.2 | 2000 |
17 | 新余空调 | 日本 | 1918年 | 100 | 1 | 空调 | 0.1 | 1000 |
18 | 富士通空调 | 日本 | 1935年 | 50 | 0.5 | 空调 | 0.05 | 500 |
19 | 蚌埠电机空调 | 日本 | 1921年 | 40 | 0.4 | 空调 | 0.04 | 400 |
20 | 乌鲁木齐空调 | 美国 | 1874年 | 30 | 0.3 | 空调 | 0.03 | 300 |
21 | 天水空调 | 美国 | 1890年 | 20 | 0.2 | 空调 | 0.02 | 200 |
22 | 晋江空调 | 美国 | 1959年 | 15 | 0.1 | 空调 | 0.01 | 100 |
23 | 江森自控空调 | 美国 | 1885年 | 10 | 0.1 | 空调 | 0.01 | 100 |
24 | 包头空调 | 韩国 | 1947年 | 8 | 0.08 | 空调 | 0.008 | 80 |
25 | 铜川空调 | 韩国 | 1938年 | 6 | 0.06 | 空调 | 0.006 | 60 |
26 | 大松空调 | 韩国 | 1976年 | 4 | 0.04 | 空调 | 0.004 | 40 |
27 | 邢台嘉峪关空调 | 青岛 | 2004年 | 3 | 0.03 | 空调 | 0.003 | 30 |
28 | 寿光天门空调 | 珠海 | 2012年 | 2 | 0.02 | 空调 | 0.002 | 20 |
29 | 美的承德空调 | 青岛 | 2015年 | 1 | 0.01 | 空调 | 0.001 | 10 |
30 | 邢台台山空调 | 合肥 | 2018年 | 0.5 | 0.005 | 空调 | 0.0005 | 5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...