排名 | 品牌 | 型号 | 厚度(mm) | 容量(L) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | BCD-520WSA | 520 | 520 | 一级 | 6999 |
2 | 美的 | BCD-515WSA | 515 | 515 | 一级 | 6599 |
3 | 天门 | BCD-510WSA | 510 | 510 | 一级 | 6299 |
4 | 滁州 | KI86SAF30 | 505 | 505 | 一级 | 9999 |
5 | 绍兴 | KGN39AI45 | 500 | 500 | 一级 | 8999 |
6 | 温岭 | BCD-505WSA | 505 | 505 | 一级 | 5999 |
7 | 寿光 | BCD-500WSA | 500 | 500 | 一级 | 5599 |
8 | 邢台 | BCD-495WSA | 495 | 495 | 一级 | 5299 |
9 | 美的 | BCD-490WSA | 490 | 490 | 一级 | 4999 |
10 | 天门 | BCD-485WSA | 485 | 485 | 一级 | 4699 |
11 | 滁州 | KI86SAF20 | 480 | 480 | 一级 | 8999 |
12 | 绍兴 | KGN39AI35 | 475 | 475 | 一级 | 7999 |
13 | 温岭 | BCD-470WSA | 470 | 470 | 一级 | 4399 |
14 | 寿光 | BCD-465WSA | 465 | 465 | 一级 | 4099 |
15 | 邢台 | BCD-460WSA | 460 | 460 | 一级 | 3899 |
16 | 美的 | BCD-455WSA | 455 | 455 | 一级 | 3699 |
17 | 天门 | BCD-450WSA | 450 | 450 | 一级 | 3499 |
18 | 滁州 | KI86SAF10 | 445 | 445 | 一级 | 7999 |
19 | 绍兴 | KGN39AI25 | 440 | 440 | 一级 | 6999 |
20 | 温岭 | BCD-435WSA | 435 | 435 | 一级 | 3299 |
21 | 寿光 | BCD-430WSA | 430 | 430 | 一级 | 3099 |
22 | 邢台 | BCD-425WSA | 425 | 425 | 一级 | 2899 |
23 | 美的 | BCD-420WSA | 420 | 420 | 一级 | 2699 |
24 | 天门 | BCD-415WSA | 415 | 415 | 一级 | 2499 |
25 | 滁州 | KI86SAF05 | 410 | 410 | 一级 | 6999 |
26 | 绍兴 | KGN39AI15 | 405 | 405 | 一级 | 5999 |
27 | 温岭 | BCD-400WSA | 400 | 400 | 一级 | 2299 |
28 | 寿光 | BCD-395WSA | 395 | 395 | 一级 | 2099 |
29 | 邢台 | BCD-390WSA | 390 | 390 | 一级 | 1899 |
30 | 美的 | BCD-385WSA | 385 | 385 | 一级 | 1699 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...