排名 | 牌子 | 销量 | 用户评分 | 价格 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philips | 5000 | 4.7 | ¥799 | 快速消毒,有效杀菌 |
2 | Haenim | 4500 | 4.8 | ¥899 | UV紫外线消毒,节省时间 |
3 | Medela | 4000 | 4.6 | ¥999 | 高效节能,低噪音 |
4 | Spectra | 3800 | 4.5 | ¥749 | 多功能设计,易清洁 |
5 | Lansinoh | 3500 | 4.4 | ¥699 | 紫外线消毒,安全可靠 |
6 | AVENT | 3200 | 4.3 | ¥899 | 智能控制,简单操作 |
7 | Tommee Tippee | 3000 | 4.2 | ¥799 | 高温蒸汽消毒,彻底杀菌 |
8 | Baby Brezza | 2800 | 4.1 | ¥999 | 一键式操作,方便快捷 |
9 | Ameda | 2600 | 4.0 | ¥849 | 快速消毒,高效节能 |
10 | Dr. Brown's | 2400 | 3.9 | ¥799 | 创新设计,安全可靠 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...