排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葫芦岛库 | K1 | 5,000 | 1,000 | 4.8 |
2 | 凯美瑞 | KM1 | 4,500 | 800 | 4.7 |
3 | 安防锁 | AS1 | 4,000 | 700 | 4.6 |
4 | 贝恩施 | B1 | 3,500 | 600 | 4.5 |
5 | 美亚 | MA1 | 3,000 | 500 | 4.4 |
6 | 宜宾 | DS1 | 2,500 | 400 | 4.3 |
7 | 四平 | M1 | 2,000 | 300 | 4.2 |
8 | 吉林 | P1 | 1,500 | 200 | 4.1 |
9 | 新余 | S1 | 1,000 | 100 | 4.0 |
10 | 承德 | H1 | 500 | 50 | 3.9 |
11 | 天门 | G1 | 400 | 40 | 3.8 |
12 | 扬州 | O1 | 300 | 30 | 3.7 |
13 | 寿光 | T1 | 200 | 20 | 3.6 |
14 | 德州 | C1 | 100 | 10 | 3.5 |
15 | 盘锦 | K2 | 50 | 5 | 3.4 |
16 | 邢台 | H2 | 40 | 4 | 3.3 |
17 | 株洲 | C2 | 30 | 3 | 3.2 |
18 | 安阳 | S2 | 20 | 2 | 3.1 |
19 | 铜川 | SS1 | 10 | 1 | 3.0 |
20 | 包头 | L1 | 5 | 0 | 2.9 |
21 | 芜湖 | SH1 | 4 | 0 | 2.8 |
22 | 温州 | T2 | 3 | 0 | 2.7 |
23 | 嘉峪关 | H3 | 2 | 0 | 2.6 |
24 | 蚌埠 | M2 | 1 | 0 | 2.5 |
25 | 德州 | D1 | 0 | 0 | 2.4 |
26 | 天门 | G2 | 0 | 0 | 2.3 |
27 | 美的 | M3 | 0 | 0 | 2.2 |
28 | 扬州 | O2 | 0 | 0 | 2.1 |
29 | 寿光 | T3 | 0 | 0 | 2.0 |
30 | 德州 | C3 | 0 | 0 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...