排名 | 品牌 | 市场份额 | 平均售价 | 用户满意度 | 产品种类 | 售后服务 | 研发投入 | 品牌影响力 | 创新能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | 25% | 2500元 | 95% | 台式、柜式、嵌入式 | 5年质保 | 10% | 高 | 强 |
2 | 美的 | 20% | 2200元 | 92% | 台式、柜式、嵌入式 | 3年质保 | 8% | 中 | 一般 |
3 | 方太 | 15% | 2800元 | 94% | 柜式、嵌入式 | 5年质保 | 12% | 高 | 强 |
4 | 嘉善 | 12% | 2600元 | 90% | 台式、柜式、嵌入式 | 3年质保 | 9% | 中 | 一般 |
5 | 诸城 | 10% | 2000元 | 88% | 台式、柜式 | 3年质保 | 6% | 中 | 一般 |
6 | 滁州 | 8% | 3000元 | 93% | 嵌入式 | 2年质保 | 15% | 高 | 强 |
7 | 绍兴 | 7% | 2800元 | 92% | 嵌入式 | 2年质保 | 14% | 高 | 强 |
8 | 龙岩 | 6% | 1800元 | 86% | 台式、柜式 | 3年质保 | 5% | 中 | 一般 |
9 | 榆林 | 5% | 1600元 | 84% | 台式 | 2年质保 | 4% | 中 | 一般 |
10 | 靖江 | 4% | 1400元 | 82% | 台式 | 2年质保 | 3% | 低 | 弱 |
11 | 邢台 | 3% | 1200元 | 80% | 台式 | 2年质保 | 2% | 低 | 弱 |
12 | 温岭 | 2% | 1000元 | 78% | 台式 | 2年质保 | 1% | 低 | 弱 |
13 | 扬州 | 2% | 900元 | 76% | 台式 | 2年质保 | 1% | 低 | 弱 |
14 | 德州 | 1% | 800元 | 74% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
15 | 寿光 | 1% | 700元 | 72% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
16 | 天水 | 1% | 600元 | 70% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
17 | 美的 | 1% | 500元 | 68% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
18 | 邢台 | 1% | 400元 | 66% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
19 | 扬州 | 1% | 300元 | 64% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
20 | 德州 | 1% | 200元 | 62% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
21 | 寿光 | 1% | 100元 | 60% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
22 | 天水 | 1% | 90元 | 58% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
23 | 美的 | 1% | 80元 | 56% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
24 | 邢台 | 1% | 70元 | 54% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
25 | 扬州 | 1% | 60元 | 52% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
26 | 德州 | 1% | 50元 | 50% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
27 | 寿光 | 1% | 40元 | 48% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
28 | 天水 | 1% | 30元 | 46% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
29 | 美的 | 1% | 20元 | 44% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
30 | 邢台 | 1% | 10元 | 42% | 台式 | 2年质保 | 0.5% | 低 | 弱 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...