购买冰箱排行榜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 冰箱品牌型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
1 | 承德 BCD-525WKPZ | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 | 容量大,制冷效果好 |
2 | 美的 BCD-526WKPZ | 526 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 | 外观时尚,保鲜效果佳 |
3 | 天门 BCD-530WKPZ | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 | 智能操控,节能环保 |
4 | 滁州 BCD-528WKPZ | 528 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 进口品质,制冷均匀 |
5 | 温岭 BCD-532WKPZ | 532 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 | 性价比高,容量充足 |
6 | 寿光 BCD-518WKPZ | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 | 节能省电,外观简洁 |
7 | 邢台 BCD-520WKPZ | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 | 智能变频,制冷高效 |
8 | 株洲 BCD-522WKPZ | 522 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 | 静音运行,保鲜能力强 |
9 | 滁州 BCD-524WKPZ | 524 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 | 外观精致,容量适中 |
10 | 德州 BCD-516WKPZ | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 | 价格实惠,制冷效果好 |
11 | 扬州 BCD-508WKPZ | 508 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 | 性价比高,容量充足 |
12 | 嘉善 BCD-510WKPZ | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 | 智能操控,制冷均匀 |
13 | 诸城 BCD-512WKPZ | 512 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 | 静音运行,保鲜能力强 |
14 | 龙岩 BCD-506WKPZ | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 外观时尚,容量适中 |
15 | 榆林 BCD-504WKPZ | 504 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 价格实惠,制冷效果好 |
16 | 吉林 BCD-502WKPZ | 502 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 | 节能省电,外观简洁 |
17 | 江阴 BCD-498WKPZ | 498 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 | 性价比高,容量充足 |
18 | 美的 BCD-496WKPZ | 496 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 | 价格实惠,制冷效果好 |
19 | 天门 BCD-494WKPZ | 494 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 | 节能省电,外观简洁 |
20 | 滁州 BCD-492WKPZ | 492 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 | 性价比高,容量充足 |
21 | 温岭 BCD-490WKPZ | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 | 价格实惠,制冷效果好 |
22 | 寿光 BCD-488WKPZ | 488 | 风冷无霜 | 一级 | 2599 | 节能省电,外观简洁 |
23 | 邢台 BCD-486WKPZ | 486 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 | 性价比高,容量充足 |
24 | 株洲 BCD-484WKPZ | 484 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 | 价格实惠,制冷效果好 |
25 | 滁州 BCD-482WKPZ | 482 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 | 节能省电,外观简洁 |
26 | 德州 BCD-480WKPZ | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 | 性价比高,容量充足 |
27 | 扬州 BCD-478WKPZ | 478 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 | 价格实惠,制冷效果好 |
28 | 嘉善 BCD-476WKPZ | 476 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 | 节能省电,外观简洁 |
29 | 诸城 BCD-474WKPZ | 474 | 风冷无霜 | 一级 | 1899 | 性价比高,容量充足 |
30 | 龙岩 BCD-472WKPZ | 472 | 风冷无霜 | 一级 | 1799 | 价格实惠,制冷效果好 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...