排名 | 型号 | 销量(万台) | 发布时间 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | 处理器 | 内存(GB) | 存储(GB) | 电池容量(mAh) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redmi X Pro | 150 | 2023-03-08 | 70 | 8K | 联发科天玑9200 | 12 | 256 | 10000 | 5999 |
2 | Redmi X | 120 | 2023-02-15 | 65 | 4K | 联发科天玑8200 | 8 | 128 | 8000 | 3999 |
3 | Redmi Note 12 Pro+ | 100 | 2022-12-27 | 55 | 4K | 高通骁龙8+ Gen 1 | 12 | 256 | 7000 | 2999 |
4 | Redmi Note 12 Pro | 90 | 2022-12-27 | 50 | 2K | 联发科天玑1080 | 8 | 128 | 6000 | 2499 |
5 | Redmi Note 12 | 80 | 2022-12-27 | 43 | 2K | 联发科天玑1080 | 6 | 128 | 5000 | 1999 |
6 | Redmi Max 86 | 70 | 2022-11-01 | 86 | 4K | 联发科MTK9652 | 4 | 64 | 12000 | 4999 |
7 | Redmi Max 70 | 60 | 2022-10-18 | 70 | 4K | 联发科MTK9652 | 4 | 64 | 10000 | 3999 |
8 | Redmi Note 11T Pro+ | 50 | 2022-05-24 | 6.6 | 2K | 联发科天玑8100 | 8 | 128 | 5000 | 2499 |
9 | Redmi Note 11T Pro | 45 | 2022-05-24 | 6.6 | 2K | 联发科天玑8100 | 6 | 128 | 5000 | 2299 |
10 | Redmi Note 11 | 40 | 2021-10-28 | 6.43 | 2K | 联发科天玑810 | 6 | 128 | 5000 | 1599 |
11 | Redmi 10X 5G | 35 | 2020-05-26 | 6.53 | 2K | 联发科天玑820 | 6 | 128 | 4520 | 1599 |
12 | Redmi 9A | 30 | 2020-07-01 | 6.53 | HD | 联发科Helio G25 | 2 | 32 | 5000 | 699 |
13 | Redmi K40 Gaming | 25 | 2021-04-27 | 6.67 | 2K | 联发科天玑1200 | 12 | 256 | 5065 | 1999 |
14 | Redmi K40 | 20 | 2021-02-25 | 6.67 | 2K | 高通骁龙870 | 8 | 128 | 4520 | 1999 |
15 | Redmi Note 9 Pro | 18 | 2020-03-12 | 6.67 | 2K | 高通骁龙750G | 6 | 128 | 5020 | 1599 |
16 | Redmi Note 8 Pro | 16 | 2019-08-29 | 6.53 | 2K | 联发科Helio G90T | 6 | 128 | 4500 | 1399 |
17 | Redmi 9 | 14 | 2020-06-01 | 6.53 | HD | 联发科Helio G80 | 4 | 64 | 5020 | 799 |
18 | Redmi Note 7 | 12 | 2019-01-10 | 6.3 | 2K | 高通骁龙660 | 6 | 64 | 4000 | 999 |
19 | Redmi 8A | 10 | 2019-09-09 | 6.22 | HD | 联发科Helio P35 | 2 | 32 | 5000 | 599 |
20 | Redmi Note 6 Pro | 8 | 2018-10-16 | 6.26 | 2K | 高通骁龙636 | 6 | 64 | 4000 | 1599 |
21 | Redmi 7 | 6 | 2019-03-18 | 6.26 | HD | 高通骁龙632 | 4 | 64 | 4000 | 799 |
22 | Redmi Note 5 | 4 | 2018-03-16 | 5.99 | 2K | 高通骁龙625 | 4 | 64 | 4000 | 1099 |
23 | Redmi 6 | 2 | 2018-06-12 | 5.45 | HD | 联发科Helio P22 | 3 | 32 | 3000 | 599 |
24 | Redmi 5 Plus | 1.8 | 2017-12-04 | 5.99 | 2K | 高通骁龙625 | 4 | 64 | 4000 | 999 |
25 | Redmi 5A | 1.6 | 2 红米手机电视销量排行(红米手机电视销量排行榜最新)的相关内容
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...