排名 | 品牌 | 型号 | 耐火等级 | 防盗等级 | 重量(磅) | 尺寸(英寸) | 价格范围(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 怀化 | VF-500 | UL 125小时 | UL Class 3 | 1,200 | 50 x 30 x 24 | 6,000 - 8,000 |
2 | Gardall | 6030 | UL 120小时 | UL Class 3 | 1,100 | 60 x 30 x 24 | 5,500 - 7,500 |
3 | AMSEC | BF6036 | UL 120小时 | UL Class 3 | 1,050 | 60 x 36 x 24 | 5,000 - 7,000 |
4 | Fort Knox | Defender 6030 | UL 120小时 | UL Class 3 | 1,000 | 60 x 30 x 24 | 4,500 - 6,500 |
5 | Hollon | HS-6030 | UL 120小时 | UL Class 3 | 950 | 60 x 30 x 24 | 4,000 - 6,000 |
6 | Liberty | Lincoln 50 | UL 120小时 | UL Class 3 | 850 | 50 x 30 x 24 | 3,500 - 5,500 |
7 | Cannon | CS50 | UL 120小时 | UL Class 2 | 750 | 50 x 30 x 24 | 3,000 - 5,000 |
8 | Rhino Metals | RM6030 | UL 120小时 | UL Class 2 | 700 | 60 x 30 x 24 | 2,500 - 4,500 |
9 | SecureIt | GunVault SV500 | UL 120小时 | UL Class 1 | 650 | 50 x 30 x 24 | 2,000 - 4,000 |
10 | Stack-On | FS-24-MB-E | UL 60小时 | UL Class 1 | 600 | 24 x 18 x 18 | 1,500 - 3,000 |
11 | SentrySafe | S6520 | UL 60小时 | UL Class 1 | 550 | 20 x 14 x 14 | 1,000 - 2,500 |
12 | GunVault | NV200 | UL 60小时 | UL Class 1 | 500 | 20 x 14 x 14 | 800 - 2,000 |
13 | Barska | AX11200 | UL 60小时 | UL Class 1 | 450 | 12 x 10 x 8 | 600 - 1,500 |
14 | Hornady | RAPiD Safe | UL 60小时 | UL Class 1 | 400 | 10 x 8 x 6 | 500 - 1,200 |
15 | Vaultz | VZAR10 | UL 60小时 | UL Class 1 | 350 | 10 x 8 x 6 | 400 - 1,000 |
16 | Stalwart | 75020 | UL 30小时 | UL Class 1 | 300 | 8 x 6 x 4 | 300 - 800 |
17 | Master Lock | 5400D | UL 30小时 | UL Class 1 | 250 | 8 x 6 x 4 | 200 - 600 |
18 | Honeywell | 5103 | UL 30小时 | UL Class 1 | 200 | 6 x 4 x 3 | 150 - 400 |
19 | First Alert | 5204DF | UL 30小时 | UL Class 1 | 150 | 6 x 4 x 3 | 100 - 300 |
20 | Kidde | 001001 | UL 30小时 | UL Class 1 | 100 | 4 x 3 x 2 | 50 - 200 |
21 | Safeguard | 5678 | UL 30小时 | UL Class 1 | 50 | 4 x 3 x 2 | 25 - 100 |
22 | Supra | 5600 | UL 30小时 | UL Class 1 | 25 | 4 x 3 x 2 | 15 - 50 |
23 | Titan | 5500 | UL 30小时 | UL Class 1 | 20 | 4 x 3 x 2 | 10 - 40 |
24 | Apex | 5400 | UL 30小时 | UL Class 1 | 15 | 4 x 3 x 2 | 5 - 25 |
25 | Eagle | 5300 | UL 30小时 | UL Class 1 | 10 | 4 x 3 x 2 | 2 - 15 |
26 | Omega | 5200 | UL 30小时 | UL Class 1 | 5 | 4 x 3 x 2 | 1 - 10 |
27 | Phoenix | 5100 | UL 30小时 | UL Class 1 | 2.5 | 4 x 3 x 2 | 0.5 - 5 |
28 | Tiger | 5000 | UL 30小时 | UL Class 1 | 1 | 4 x 3 x 2 | 0.25 - 2.5 |
29 | Wolf | 4900 | UL 30小时 | UL Class 1 | 0.5 | 4 x 3 x 2 | 0.1 - 1 |
30 | Bear | 4800 | UL 30小时 | UL Class 1 | 0.25 | 4 x 3 x 2 | 0.05 - 0.5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...