排名 | 品牌 | 销量 | 市场份额 | 用户满意度 | 产品质量 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍兴 | 100万台 | 20% | 95% | 优秀 | 优秀 |
2 | 昆山 | 80万台 | 16% | 90% | 良好 | 良好 |
3 | 日照 | 60万台 | 12% | 85% | 良好 | 良好 |
4 | 宁德 | 50万台 | 10% | 80% | 一般 | 良好 |
5 | 新沂 | 40万台 | 8% | 75% | 一般 | 一般 |
6 | 承德 | 30万台 | 6% | 70% | 一般 | 一般 |
7 | 襄樊 | 25万台 | 5% | 65% | 一般 | 一般 |
8 | 德清 | 20万台 | 4% | 60% | 一般 | 一般 |
9 | 慈溪 | 15万台 | 3% | 55% | 一般 | 一般 |
10 | 天水 | 10万台 | 2% | 50% | 一般 | 一般 |
11 | 呼和浩特 | 9万台 | 1.8% | 49% | 一般 | 一般 |
12 | 方太 | 8万台 | 1.6% | 48% | 一般 | 一般 |
13 | 嘉善 | 7万台 | 1.4% | 47% | 一般 | 一般 |
14 | 江阴 | 6万台 | 1.2% | 46% | 一般 | 一般 |
15 | 滁州 | 5万台 | 1% | 45% | 一般 | 一般 |
16 | 美的 | 4.5万台 | 0.9% | 44% | 一般 | 一般 |
17 | 天门 | 4万台 | 0.8% | 43% | 一般 | 一般 |
18 | 邢台 | 3.5万台 | 0.7% | 42% | 一般 | 一般 |
19 | 扬州 | 3万台 | 0.6% | 41% | 一般 | 一般 |
20 | 寿光 | 2.5万台 | 0.5% | 40% | 一般 | 一般 |
21 | 德州 | 2万台 | 0.4% | 39% | 一般 | 一般 |
22 | 株洲 | 1.5万台 | 0.3% | 38% | 一般 | 一般 |
23 | 盘锦 | 1万台 | 0.2% | 37% | 一般 | 一般 |
24 | 承德智家 | 9000台 | 0.18% | 36% | 一般 | 一般 |
25 | 美的集团 | 8000台 | 0.16% | 35% | 一般 | 一般 |
26 | 天门电器 | 7000台 | 0.14% | 34% | 一般 | 一般 |
27 | 邢台集团 | 6000台 | 0.12% | 33% | 一般 | 一般 |
28 | 寿光集团 | 5000台 | 0.1% | 32% | 一般 | 一般 |
29 | 德州集团 | 4000台 | 0.08% | 31% | 一般 | 一般 |
30 | 株洲集团 | 3000台 | 0.06% | 30% | 一般 | 一般 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...