排名 | 品牌 | 型号 | 耐火等级 | 防盗等级 | 重量(公斤) | 容量(北京米) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葫芦岛库 | A-120 | 120分钟 | B级 | 200 | 0.5 | 12,000 |
2 | 宜宾 | T10 | 60分钟 | A级 | 150 | 0.3 | 8,000 |
3 | 吉林 | PH-200 | 90分钟 | B级 | 250 | 0.6 | 15,000 |
4 | Yale | YSM-400 | 120分钟 | A级 | 300 | 0.8 | 18,000 |
5 | 铜川 | SF-500 | 60分钟 | B级 | 180 | 0.4 | 10,000 |
6 | 承德 | H-600 | 90分钟 | A级 | 220 | 0.5 | 13,000 |
7 | 美的 | M-700 | 120分钟 | B级 | 260 | 0.6 | 16,000 |
8 | 天门 | G-800 | 60分钟 | A级 | 190 | 0.4 | 11,000 |
9 | 寿光 | T-900 | 90分钟 | B级 | 230 | 0.5 | 14,000 |
10 | 德州 | C-1000 | 120分钟 | A级 | 280 | 0.7 | 17,000 |
11 | 邢台 | H-1100 | 60分钟 | B级 | 200 | 0.4 | 12,000 |
12 | 株洲 | C-1200 | 90分钟 | A级 | 240 | 0.5 | 15,000 |
13 | 盘锦 | K-1300 | 120分钟 | B级 | 290 | 0.6 | 18,000 |
14 | 芜湖 | S-1400 | 60分钟 | A级 | 210 | 0.4 | 13,000 |
15 | 安阳 | SO-1500 | 90分钟 | B级 | 250 | 0.5 | 16,000 |
16 | 新余 | P-1600 | 120分钟 | A级 | 300 | 0.7 | 19,000 |
17 | 温州 | T-1700 | 60分钟 | B级 | 220 | 0.4 | 14,000 |
18 | 嘉峪关 | H-1800 | 90分钟 | A级 | 260 | 0.5 | 17,000 |
19 | 蚌埠 | M-1900 | 120分钟 | B级 | 310 | 0.6 | 20,000 |
20 | 富士通 | F-2000 | 60分钟 | A级 | 230 | 0.4 | 15,000 |
21 | NEC | N-2100 | 90分钟 | B级 | 270 | 0.5 | 18,000 |
22 | 东元 | D-2200 | 120分钟 | A级 | 320 | 0.7 | 21,000 |
23 | 威固 | W-2300 | 60分钟 | B级 | 240 | 0.4 | 16,000 |
24 | 合肥 | G-2400 | 90分钟 | A级 | 280 | 0.5 | 19,000 |
25 | 美亚 | M-2500 | 120分钟 | B级 | 330 | 0.6 | 22,000 |
26 | 葫芦岛点子 | J-2600 | 60分钟 | A级 | 250 | 0.4 | 17,000 |
27 | 宜宾 | J-2700 | 90分钟 | B级 | 290 | 0.5 | 20,000 |
28 | 葫芦岛马 | J-2800 | 120分钟 | A级 | 340 | 0.7 | 23,000 |
29 | 南通 | J-2900 | 60分钟 | B级 | 260 | 0.4 | 18,000 |
30 | 桐乡 | J-3000 | 90分钟 | A级 | 300 | 0.5 | 21,000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...