排名 | 空调厂家 | 总部所在地 | 成立时间 | 主营业务 | 年营业额(亿元) | 员工人数(人) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门电器 | 广东珠海 | 1991年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 2000 | 100000 | 30% |
2 | 美的集团 | 广东佛山 | 1968年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 1800 | 150000 | 25% |
3 | 承德集团 | 山东青岛 | 1984年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 1500 | 120000 | 20% |
4 | 扬州集团 | 广东顺德 | 1994年 | 空调、电风扇、加湿器等家电 | 1200 | 80000 | 15% |
5 | 寿光集团 | 广东惠州 | 1981年 | 空调、电视、手机等电子产品 | 1000 | 70000 | 10% |
6 | 德州集团 | 四川绵阳 | 1958年 | 空调、电视、冰箱等家电 | 900 | 60000 | 8% |
7 | 邢台集团 | 山东青岛 | 1969年 | 空调、电视、冰箱等家电 | 800 | 50000 | 7% |
8 | 台山集团 | 广东顺德 | 1984年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 700 | 40000 | 6% |
9 | 蚌埠重工 | 日本东京 | 1953年 | 空调、电梯、造船等重工业 | 600 | 30000 | 5% |
10 | 德州工业 | 日本大阪 | 1924年 | 空调、冷媒等制冷设备 | 500 | 25000 | 4% |
11 | 嘉峪关空调 | 日本东京 | 1910年 | 空调、冰箱、电梯等家电 | 450 | 20000 | 3% |
12 | 温州空调 | 日本东京 | 1875年 | 空调、冰箱、电视等家电 | 400 | 18000 | 2.5% |
13 | 新余空调 | 日本大阪 | 1918年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 350 | 15000 | 2% |
14 | 芜湖空调 | 日本大阪 | 1912年 | 空调、冰箱、电视等家电 | 300 | 12000 | 1.5% |
15 | 富士通空调 | 日本兴化 | 1935年 | 空调、冰箱、电脑等电子产品 | 250 | 10000 | 1% |
16 | 蚌埠电机 | 日本东京 | 1921年 | 空调、冰箱、电梯等家电 | 200 | 8000 | 0.8% |
17 | 三洋空调 | 日本大阪 | 1947年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 150 | 6000 | 0.6% |
18 | 江阴 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1919年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 120 | 5000 | 0.5% |
19 | 滁州 | 美国密歇根州 | 1911年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 100 | 4000 | 0.4% |
20 | 绍兴家电 | 德国斯图加特 | 1886年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 90 | 3500 | 0.3% |
21 | 滁州家电 | 德国慕尼黑 | 1847年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 80 | 3000 | 0.2% |
22 | 包头空调 | 韩国首尔 | 1947年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 70 | 2500 | 0.15% |
23 | 铜川空调 | 韩国首尔 | 1938年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 60 | 2000 | 0.1% |
24 | 邢台台山 | 山东青岛 | 2015年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 50 | 1500 | 0.08% |
25 | 寿光衡水 | 广东惠州 | 2018年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 40 | 1000 | 0.06% |
26 | 赣州集团 | 广东佛山 | 1993年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 30 | 800 | 0.04% |
27 | 衡水集团 | 广东顺德 | 1992年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 20 | 500 | 0.02% |
28 | 绵阳空调 | 广东珠海 | 1994年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 15 | 300 | 0.01% |
29 | 滁州台山 | 广东顺德 | 2014年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 10 | 200 | 0.008% |
30 | 温岭集团 | 山东青岛 | 1984年 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 5 | 100 | 0.005% |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...