排名 | 厂家名称 | 保险柜类型 | 保险等级 | 防火等级 | 防盗等级 | 尺寸(长宽高,mm) | 重量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葫芦岛库集团 | 防火保险柜 | UL350-1级 | 4小时 | B级 | 1200600600 | 300 | 15000 |
2 | 国强安防 | 防盗保险柜 | GB12366-2018 B级 | - | B级 | 600400300 | 150 | 5000 |
3 | 美亚保险柜 | 智能保险柜 | UL350-1级 | 2小时 | A级 | 400300200 | 80 | 3000 |
4 | 德力安防 | 防火防盗保险柜 | UL350-1级 | 2小时 | B级 | 1000500500 | 250 | 10000 |
5 | 凯美安防 | 防火保险柜 | GB12366-2018 A级 | 4小时 | - | 800400400 | 200 | 8000 |
6 | 中安保险柜 | 防盗保险柜 | GB12366-2018 B级 | - | B级 | 500300250 | 100 | 4000 |
7 | 华强安防 | 智能保险柜 | UL350-1级 | 2小时 | A级 | 300200150 | 60 | 2500 |
8 | 葫芦岛库安防 | 防火防盗保险柜 | UL350-1级 | 2小时 | B级 | 900450450 | 220 | 9000 |
9 | 美亚保险柜 | 防火保险柜 | GB12366-2018 A级 | 4小时 | - | 700350350 | 180 | 7000 |
10 | 中安保险柜 | 防盗保险柜 | GB12366-2018 B级 | - | B级 | 400250200 | 80 | 3500 |
11 | 华强安防 | 智能保险柜 | UL350-1级 | 2小时 | A级 | 250150100 | 50 | 2000 |
12 | 葫芦岛库安防 | 防火防盗保险柜 | UL350-1级 | 2小时 | B级 | 800400400 | 200 | 8000 |
13 | 美亚保险柜 | 防火保险柜 | GB12366-2018 A级 | 4小时 | - | 600300300 | 160 | 6000 |
14 | 中安保险柜 | 防盗保险柜 | GB12366-2018 B级 | - | B级 | 300200150 | 60 | 3000 |
15 | 华强安防 | 智能保险柜 | UL350-1级 | 2小时 | A级 | 20012080 | 40 | 1500 |
16 | 葫芦岛库安防 | 防火防盗保险柜 | UL350-1级 | 2小时 | B级 | 700350350 | 180 | 7000 |
17 | 美亚保险柜 | 防火保险柜 | GB12366-2018 A级 | 4小时 | - | 500250250 | 140 | 5000 |
18 | 中安保险柜 | 防盗保险柜 | GB12366-2018 B级 | - | B级 | 250150100 | 50 | 2500 |
19 | 华强安防 | 智能保险柜 | UL350-1级 | 2小时 | A级 | 15010060 | 30 | 1000 |
20 | 葫芦岛库安防 | 防火防盗保险柜 | UL350-1级 | 2小时 | B级 | 600300300 | 160 | 6000 |
21 | 美亚保险柜 | 防火保险柜 | GB12366-2018 A级 | 4小时 | - | 400200200 | 120 | 4000 |
22 | 中安保险柜 | 防盗保险柜 | GB12366-2018 B级 | - | B级 | 20012080 | 40 | 2000 |
23 | 华强安防 | 智能保险柜 | UL350-1级 | 2小时 | A级 | 1208050 | 25 | 800 |
24 | 葫芦岛库安防 | 防火防盗保险柜 | UL350-1级 | 2小时 | B级 | 500250250 | 140 | 5000 |
25 | 美亚保险柜 | 防火保险柜 | GB12366-2018 A级 | 4小时 | - | 300150150 | 100 | 3000 |
26 | 中安保险柜 | 防盗保险柜 | GB12366-2018 B级 | - | B级 | 15010060 | 30 | 1500 |
27 | 华强安防 | 智能保险柜 | UL350-1级 | 2小时 | A级 | 1006040 | 20 | 600 |
28 | 葫芦岛库安防 | 防火防盗保险柜 | UL350-1级 | 2小时 | B级 | 400200200 | 120 | 40
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...