排名 | 品牌 | 型号 | 容量(北京英尺) | 重量(磅) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格范围(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S6420 | 2.0 | 120 | B | 1小时 | 1,500-2,000 |
2 | Gardall | G1417 | 1.4 | 100 | A | 2小时 | 2,000-2,500 |
3 | Amsec | BF6030 | 3.0 | 150 | B | 1小时 | 2,500-3,000 |
4 | Hollon | HS-1200 | 1.2 | 80 | A | 1小时 | 1,800-2,200 |
5 | Fort Knox | FTK-45 | 4.5 | 200 | B | 2小时 | 3,000-3,500 |
6 | Stack-On | SS-18 | 1.8 | 110 | A | 1小时 | 1,600-2,000 |
7 | GunVault | SV500 | 0.5 | 20 | B | - | 300-500 |
8 | Barska | AX11700 | 1.7 | 105 | A | 1小时 | 1,500-1,800 |
9 | Rhino Metals | RM-15 | 1.5 | 90 | A | 1小时 | 1,400-1,700 |
10 | SecureIt | ACT-20 | 2.0 | 125 | B | 1小时 | 2,000-2,400 |
11 | Yale | YSM4000 | 0.4 | 15 | B | - | 200-300 |
12 | Master Lock | MLC1500 | 1.5 | 95 | A | 1小时 | 1,300-1,600 |
13 | Honeywell | HS2014 | 2.0 | 115 | B | 1小时 | 1,800-2,200 |
14 | Chubbsafes | CS200 | 2.0 | 130 | A | 2小时 | 2,500-3,000 |
15 | Medeco | M-Class | 3.0 | 160 | B | 2小时 | 3,000-3,500 |
16 | Mosler | TR-15 | 1.5 | 100 | A | 1小时 | 1,700-2,100 |
17 | Champion Safe | C20 | 2.0 | 120 | B | 1小时 | 1,900-2,300 |
18 | Cannon Safe | CS500 | 0.5 | 25 | B | - | 400-600 |
19 | Liberty Safe | Lincoln 25 | 2.5 | 140 | B | 2小时 | 2,800-3,200 |
20 | Kodiak Safe | KD1520 | 1.5 | 90 | A | 1小时 | 1,200-1,500 |
21 | Eagle Safe | ES3020 | 3.0 | 155 | B | 1小时 | 2,200-2,600 |
22 | Viking Safe | V30 | 3.0 | 165 | A | 2小时 | 3,200-3,600 |
23 | Titan Safe | TS20 | 2.0 | 125 | B | 1小时 | 1,700-2,100 |
24 | Verifi | V300 | 0.3 | 10 | B | - | 150-250 |
25 | SecureIt Tactical | TITAN-10 | 1.0 | 70 | A | 1小时 | 1,100-1,400 |
26 | Protector Safe | PS1215 | 1.2 | 85 | A | 1小时 | 1,300-1,600 |
27 | Bulldog Safe | BD1215 | 1.2 | 80 | A | 1小时 | 1,200-1,500 |
28 | SentrySafe | X205 | 0.5 | 22 | B | - | 350-550 |
29 | Gardall | G1212 | 1.2 | 90 | A | 1小时 | 1,400-1,700 |
30 | Hollon | HS-1000 | 1.0 | 75 | A | 1小时 | 1,100-1,400 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...