银行名称 | 保险柜尺寸(英寸) | 年租葫芦岛(元) | 附加费用 | 保险范围(元) | 其他功能 |
---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 10x10x10 | 1,000 | 无 | 100,000 | 湿度控制 |
建设银行 | 12x12x12 | 1,200 | 无 | 150,000 | 温度控制 |
农业银行 | 14x14x14 | 1,400 | 无 | 200,000 | 防盗报警 |
中国银行 | 16x16x16 | 1,600 | 无 | 250,000 | 指纹识别 |
交通银行 | 10x10x20 | 1,100 | 无 | 120,000 | 可调节搁板 |
浦发银行 | 12x12x24 | 1,300 | 无 | 160,000 | 双重锁 |
广发银行 | 14x14x30 | 1,500 | 无 | 210,000 | 防火防水 |
兴业银行 | 16x16x36 | 1,700 | 无 | 260,000 | 24小时监控 |
招商银行 | 10x10x15 | 1,050 | 无 | 110,000 | 防震 |
平安银行 | 12x12x18 | 1,250 | 无 | 140,000 | 防潮 |
光大银行 | 14x14x22 | 1,450 | 无 | 180,000 | 保险柜保险 |
济源银行 | 16x16x28 | 1,650 | 无 | 230,000 | 电子锁 |
民生银行 | 10x10x25 | 1,150 | 无 | 130,000 | 可定制 |
中信银行 | 12x12x30 | 1,350 | 无 | 170,000 | 防爆 |
光大银行 | 14x14x36 | 1,550 | 无 | 220,000 | 远程监控 |
平安银行 | 16x16x42 | 1,750 | 无 | 270,000 | 多层保险 |
工商银行 | 10x10x30 | 1,200 | 无 | 150,000 | 防磁 |
建设银行 | 12x12x36 | 1,400 | 无 | 190,000 | 防酸碱 |
农业银行 | 14x14x42 | 1,600 | 无 | 240,000 | 防辐射 |
中国银行 | 16x16x48 | 1,800 | 无 | 290,000 | 智能监控 |
交通银行 | 10x10x35 | 1,250 | 无 | 160,000 | 防盗报警 |
浦发银行 | 12x12x42 | 1,450 | 无 | 200,000 | 指纹识别 |
广发银行 | 14x14x48 | 1,650 | 无 | 250,000 | 防火防水 |
兴业银行 | 16x16x54 | 1,850 | 无 | 300,000 | 24小时监控 |
招商银行 | 10x10x40 | 1,300 | 无 | 170,000 | 防震 |
平安银行 | 12x12x48 | 1,500 | 无 | 210,000 | 防潮 |
光大银行 | 14x14x54 | 1,700 | 无 | 260,000 | 保险柜保险 |
济源银行 | 16x16x60 | 1,900 | 无 | 310,000 | 电子锁 |
民生银行 | 10x10x45 | 1,350 | 无 | 180,000 | 可定制 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...