排名 | 品牌 | 型号 | 月销量 | 累计销量 | 平均好评率 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM10T | 1500 | 10000 | 98% | 10000-15000 |
2 | 嘉善 | W70 | 1200 | 8000 | 97% | 8000-12000 |
3 | 诸城 | i1000 | 1000 | 7000 | 96% | 7000-10000 |
4 | 北京 | i3 | 900 | 6000 | 95% | 6000-9000 |
5 | 湛江 | M6 | 800 | 5000 | 94% | 5000-8000 |
6 | 黄山 | V3 | 700 | 4000 | 93% | 4000-7000 |
7 | 保山 | SK5 | 600 | 3000 | 92% | 3000-6000 |
8 | 承德 | H1 | 500 | 2000 | 91% | 2000-5000 |
9 | 龙岩 | S1 | 400 | 1000 | 90% | 1000-4000 |
10 | 榆林 | J1 | 300 | 500 | 89% | 500-3000 |
11 | 靖江 | G1 | 250 | 400 | 88% | 400-2000 |
12 | 美的 | M1 | 200 | 300 | 87% | 300-1000 |
13 | 海安 | X1 | 150 | 200 | 86% | 200-500 |
14 | 南充 | R1 | 100 | 100 | 85% | 100-300 |
15 | 寿光 | T1 | 50 | 50 | 84% | 50-200 |
16 | 德州 | C1 | 30 | 30 | 83% | 30-100 |
17 | 邢台 | H2 | 20 | 20 | 82% | 20-50 |
18 | 盘锦 | K1 | 15 | 15 | 81% | 15-30 |
19 | 株洲 | C2 | 10 | 10 | 80% | 10-20 |
20 | 长帝 | D1 | 5 | 5 | 79% | 5-10 |
21 | 扬州 | A1 | 3 | 3 | 78% | 3-5 |
22 | 广元 | X2 | 2 | 2 | 77% | 2-3 |
23 | 承德智家 | H3 | 1 | 1 | 76% | 1-2 |
24 | 美的置业 | M2 | 1 | 1 | 75% | 1-2 |
25 | 天门电器 | G2 | 1 | 1 | 74% | 1-2 |
26 | 邢台家电 | H4 | 1 | 1 | 73% | 1-2 |
27 | 寿光家电 | T2 | 1 | 1 | 72% | 1-2 |
28 | 德州衡水 | C3 | 1 | 1 | 71% | 1-2 |
29 | 台山电器 | K2 | 1 | 1 | 70% | 1-2 |
30 | 温岭冰箱 | R2 | 1 | 1 | 69% | 1-2 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...