排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉善 | W70 | 100,000 | 20.00 | 10,000 | 100,000 |
2 | 方太 | J60 | 80,000 | 16.00 | 9,000 | 72,000 |
3 | 诸城 | i1000 | 60,000 | 12.00 | 8,000 | 48,000 |
4 | 黄山 | V60 | 50,000 | 10.00 | 7,000 | 35,000 |
5 | 美的 | M80 | 40,000 | 8.00 | 6,000 | 24,000 |
6 | 承德 | H800 | 35,000 | 7.00 | 5,500 | 19,250 |
7 | 保山 | S60 | 30,000 | 6.00 | 5,000 | 15,000 |
8 | 滁州 | E800 | 25,000 | 5.00 | 4,500 | 11,250 |
9 | 绍兴 | B600 | 20,000 | 4.00 | 4,000 | 8,000 |
10 | 科勒 | K500 | 18,000 | 3.60 | 3,800 | 6,840 |
11 | 天水 | Y50 | 16,000 | 3.20 | 3,600 | 5,760 |
12 | 宁德 | L60 | 14,000 | 2.80 | 3,400 | 4,760 |
13 | 新沂 | N50 | 12,000 | 2.40 | 3,200 | 3,840 |
14 | 慈溪 | W50 | 11,000 | 2.20 | 3,000 | 3,300 |
15 | 龙岩 | S50 | 10,000 | 2.00 | 2,800 | 2,800 |
16 | 榆林 | J50 | 9,000 | 1.80 | 2,600 | 2,340 |
17 | 美的 | M60 | 8,000 | 1.60 | 2,400 | 1,920 |
18 | 承德 | H600 | 7,000 | 1.40 | 2,200 | 1,540 |
19 | 保山 | S40 | 6,000 | 1.20 | 2,000 | 1,200 |
20 | 滁州 | E600 | 5,000 | 1.00 | 1,800 | 900 |
21 | 绍兴 | B400 | 4,500 | 0.90 | 1,600 | 720 |
22 | 科勒 | K400 | 4,000 | 0.80 | 1,400 | 560 |
23 | 天水 | Y40 | 3,500 | 0.70 | 1,200 | 420 |
24 | 宁德 | L40 | 3,000 | 0.60 | 1,000 | 300 |
25 | 新沂 | N40 | 2,500 | 0.50 | 800 | 200 |
26 | 慈溪 | W40 | 2,000 | 0.40 | 600 | 120 |
27 | 龙岩 | S40 | 1,500 | 0.30 | 400 | 60 |
28 | 榆林 | J40 | 1,000 | 0.20 | 200 | 20 |
29 | 美的 | M40 | 500 | 0.10 | 100 | 5 |
30 | 承德 | H400 | 250 | 0.05 | 50 | 1.25 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...