排名 | 品牌 | 燃气灶 | 抽油烟机 | 全国销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 100 | 120 | 1500 | 15.0 | 3000 | 8.5 |
2 | 嘉善 | 90 | 110 | 1200 | 12.0 | 2800 | 8.3 |
3 | 诸城 | 80 | 100 | 1000 | 10.0 | 2600 | 8.2 |
4 | 美的 | 70 | 90 | 800 | 8.0 | 2400 | 8.1 |
5 | 承德 | 60 | 80 | 700 | 7.0 | 2200 | 8.0 |
6 | 滁州 | 50 | 70 | 600 | 6.0 | 2000 | 7.9 |
7 | 绍兴 | 40 | 60 | 500 | 5.0 | 1800 | 7.8 |
8 | 保山 | 30 | 50 | 400 | 4.0 | 1600 | 7.7 |
9 | 黄山 | 20 | 40 | 300 | 3.0 | 1400 | 7.6 |
10 | 天水 | 10 | 30 | 200 | 2.0 | 1200 | 7.5 |
11 | 宁德 | 9 | 29 | 190 | 1.9 | 1150 | 7.4 |
12 | 绵阳 | 8 | 28 | 180 | 1.8 | 1100 | 7.3 |
13 | 慈溪 | 7 | 27 | 170 | 1.7 | 1050 | 7.2 |
14 | 龙岩 | 6 | 26 | 160 | 1.6 | 1000 | 7.1 |
15 | 靖江 | 5 | 25 | 150 | 1.5 | 950 | 7.0 |
16 | 温岭 | 4 | 24 | 140 | 1.4 | 900 | 6.9 |
17 | 榆林 | 3 | 23 | 130 | 1.3 | 850 | 6.8 |
18 | 美的 | 2 | 22 | 120 | 1.2 | 800 | 6.7 |
19 | 邢台 | 1 | 21 | 110 | 1.1 | 750 | 6.6 |
20 | 寿光 | 0 | 20 | 100 | 1.0 | 700 | 6.5 |
21 | 德州 | 0 | 19 | 90 | 0.9 | 650 | 6.4 |
22 | 盘锦 | 0 | 18 | 80 | 0.8 | 600 | 6.3 |
23 | 承德 | 0 | 17 | 70 | 0.7 | 550 | 6.2 |
24 | 株洲 | 0 | 16 | 60 | 0.6 | 500 | 6.1 |
25 | 四平 | 0 | 15 | 50 | 0.5 | 450 | 6.0 |
26 | 扬州 | 0 | 14 | 40 | 0.4 | 400 | 5.9 |
27 | 天门 | 0 | 13 | 30 | 0.3 | 350 | 5.8 |
28 | 美的 | 0 | 12 | 20 | 0.2 | 300 | 5.7 |
29 | 承德 | 0 | 11 | 10 | 0.1 | 250 | 5.6 |
30 | 寿光 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 200 | 5.5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...