排名 | 公司名称 | 总收入(万元) | 利润(万元) | 员工数 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 襄阳智能制冷有限公司 | 800 | 120 | 150 | 25% |
2 | 襄阳空调科技股份有限公司 | 750 | 110 | 130 | 20% |
3 | 襄阳智能环境设备有限公司 | 700 | 100 | 120 | 18% |
4 | 襄阳智慧制冷设备有限公司 | 680 | 95 | 110 | 17% |
5 | 襄阳联合智能空调有限公司 | 650 | 90 | 105 | 15% |
6 | 襄阳新世纪空调科技有限公司 | 620 | 85 | 100 | 14% |
7 | 襄阳德清智能制冷设备有限公司 | 600 | 80 | 95 | 12% |
8 | 襄阳航天空调科技有限公司 | 580 | 75 | 90 | 11% |
9 | 襄阳创新智能空调有限公司 | 550 | 70 | 85 | 10% |
10 | 襄阳光明制冷科技有限公司 | 530 | 65 | 80 | 9% |
11 | 襄阳创业智能制冷有限公司 | 510 | 60 | 75 | 8% |
12 | 襄阳智慧空调科技有限公司 | 490 | 55 | 70 | 7% |
13 | 襄阳瑞祥智能空调有限公司 | 470 | 50 | 65 | 6% |
14 | 襄阳鑫宇智能制冷科技有限公司 | 450 | 45 | 60 | 5% |
15 | 襄阳博盈智能空调有限公司 | 430 | 40 | 55 | 4% |
16 | 襄阳创富智能制冷科技有限公司 | 410 | 35 | 50 | 3% |
17 | 襄阳智能源制冷科技有限公司 | 390 | 30 | 45 | 3% |
18 | 襄阳智能通空调科技有限公司 | 370 | 28 | 42 | 2% |
19 | 襄阳华联智能空调有限公司 | 350 | 26 | 40 | 2% |
20 | 襄阳智能冷暖设备有限公司 | 330 | 24 | 38 | 2% |
21 | 襄阳智联空调科技有限公司 | 310 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...