排名 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KJR-300 | 300 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 2999 |
2 | KJR-350 | 350 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 3299 |
3 | KJR-400 | 400 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 3599 |
4 | KJR-450 | 450 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 3899 |
5 | KJR-500 | 500 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 4199 |
6 | KJR-550 | 550 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 4499 |
7 | KJR-600 | 600 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 4799 |
8 | KJR-650 | 650 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 5099 |
9 | KJR-700 | 700 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 5399 |
10 | KJR-750 | 750 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 5699 |
11 | KJR-800 | 800 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 5999 |
12 | KJR-850 | 850 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 6299 |
13 | KJR-900 | 900 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 6599 |
14 | KJR-950 | 950 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 6899 |
15 | KJR-1000 | 1000 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 7199 |
16 | KJR-1100 | 1100 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 7499 |
17 | KJR-1200 | 1200 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 7799 |
18 | KJR-1300 | 1300 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 8099 |
19 | KJR-1400 | 1400 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 8399 |
20 | KJR-1500 | 1500 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 8699 |
21 | KJR-1600 | 1600 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 8999 |
22 | KJR-1700 | 1700 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 9299 |
23 | KJR-1800 | 1800 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 9599 |
24 | KJR-1900 | 1900 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 9899 |
25 | KJR-2000 | 2000 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 10199 |
26 | KJR-2100 | 2100 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 10499 |
27 | KJR-2200 | 2200 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 10799 |
28 | KJR-2300 | 2300 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 11099 |
29 | KJR-2400 | 2400 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 11399 |
30 | KJR-2500 | 2500 | 冰箱 | 风冷 | 一级 | 11699 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...