排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | EG10013BU1691 | 10 | 滚筒 | 一级 | 2999 |
2 | 美的 | Midea MG100V301 | 10 | 滚筒 | 一级 | 2799 |
3 | 海安 | TG100V260W | 10 | 滚筒 | 一级 | 2699 |
4 | 邢台 | WD100130605 | 10 | 滚筒 | 一级 | 2599 |
5 | 天门 | KFRD100W/BH16920 | 10 | 滚筒 | 一级 | 2499 |
6 | 寿光 | XQG100-H16910S | 10 | 滚筒 | 一级 | 2399 |
7 | 南充 | BCD-6120W | 10 | 波轮 | 一级 | 1999 |
8 | 滁州 | WTW1001CW | 10 | 滚筒 | 一级 | 2299 |
9 | 铜川 | WW10T534DTT/SC | 10 | 滚筒 | 一级 | 3199 |
10 | 包头 | F2T950NSSW | 10 | 滚筒 | 一级 | 3299 |
11 | 新余 | NA-VX8000 | 8 | 滚筒 | 一级 | 2999 |
12 | 滁州 | WM14T540CH | 14 | 滚筒 | 一级 | 4999 |
13 | 绍兴 | WAU28440CN | 8 | 滚筒 | 一级 | 3999 |
14 | 江阴 | EWF12853 | 12 | 滚筒 | 一级 | 4299 |
15 | 美的 | Midea MBL100V2 | 10 | 波轮 | 一级 | 1799 |
16 | 承德 | EG8013BU1691 | 8 | 滚筒 | 一级 | 2499 |
17 | 海安 | TG80V260W | 8 | 滚筒 | 一级 | 2399 |
18 | 邢台 | WD80130605 | 8 | 滚筒 | 一级 | 2299 |
19 | 天门 | KFRD80W/BH16920 | 8 | 滚筒 | 一级 | 2199 |
20 | 寿光 | XQG80-H16910S | 8 | 滚筒 | 一级 | 2099 |
21 | 南充 | BCD-5120W | 8 | 波轮 | 一级 | 1699 |
22 | 滁州 | WTW801CW | 8 | 滚筒 | 一级 | 2099 |
23 | 铜川 | WW8T534DTT/SC | 8 | 滚筒 | 一级 | 2999 |
24 | 包头 | F1T850NSSW | 8 | 滚筒 | 一级 | 3099 |
25 | 新余 | NA-VX7000 | 7 | 滚筒 | 一级 | 2799 |
26 | 滁州 | WM12T440CH | 12 | 滚筒 | 一级 | 4499 |
27 | 绍兴 | WAU24440CN | 7 | 滚筒 | 一级 | 3699 |
28 | 江阴 | EWF10853 | 10 | 滚筒 | 一级 | 3999 |
29 | 美的 | Midea MBL80V2 | 8 | 波轮 | 一级 | 1599 |
30 | 南充 | BCD-4120W | 7 | 波轮 | 一级 | 1499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...