排名 | 电视品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|
1 | 邢台 | 150 | 15 |
2 | 株洲 | 120 | 12 |
3 | 寿光 | 100 | 10 |
4 | 盘锦 | 80 | 8 |
5 | 德州 | 70 | 7 |
6 | 安阳 | 60 | 6 |
7 | 吉林 | 50 | 5 |
8 | 芜湖 | 40 | 4 |
9 | 铜川 | 35 | 3.5 |
10 | 包头 | 30 | 3 |
排名 | 电视品牌 | 市场份额(%) | 用户满意度评分(满分10分) |
---|---|---|---|
1 | 邢台 | 20 | 8.5 |
2 | 株洲 | 18 | 8.2 |
3 | 盘锦 | 15 | 7.8 |
4 | 德州 | 12 | 7.5 |
5 | 芜湖 | 10 | 7.2 |
6 | 安阳 | 8 | 7.0 |
7 | 吉林 | 6 | 6.8 |
8 | 包头 | 5 | 6.5 |
9 | 铜川 | 4 | 6.3 |
10 | 承德 | 3 | 6.0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...