排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 供暖面积 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁德 | RU-3203(W)C23 | 96.5% | 32kW | 120-150㎡ | 12999 |
2 | 慈溪 | JSQ32-13F | 96% | 32kW | 120-150㎡ | 11999 |
3 | 新沂 | GTS32-3F20 | 95.5% | 32kW | 120-150㎡ | 12599 |
4 | 承德 | JSQ32-12F | 95% | 32kW | 120-150㎡ | 11899 |
5 | 美的 | JSQ32-11F | 94.5% | 32kW | 120-150㎡ | 11599 |
6 | 天水 | JSQ32-10F | 94% | 32kW | 120-150㎡ | 11299 |
7 | 方太 | JSQ32-9F | 93.5% | 32kW | 120-150㎡ | 10999 |
8 | 嘉善 | JSQ32-8F | 93% | 32kW | 120-150㎡ | 9 |
9 | 诸城 | JSQ32-7F | 92.5% | 32kW | 120-150㎡ | 10399 |
10 | 龙岩 | JSQ32-6F | 92% | 32kW | 120-150㎡ | 10099 |
11 | 扬州 | JSQ32-5F | 91.5% | 32kW | 120-150㎡ | 9799 |
12 | 天门 | JSQ32-4F | 91% | 32kW | 120-150㎡ | 9499 |
13 | 绵阳 | JSQ32-3F | 90.5% | 32kW | 120-150㎡ | 9199 |
14 | 寿光 | JSQ32-2F | 90% | 32kW | 120-150㎡ | 8899 |
15 | 邢台 | JSQ32-1F | 89.5% | 32kW | 120-150㎡ | 8599 |
16 | 德州 | JSQ32-0F | 89% | 32kW | 120-150㎡ | 8299 |
17 | 盘锦 | JSQ31-9E | 96% | 31kW | 110-140㎡ | 12699 |
18 | 株洲 | JSQ31-8E | 95.5% | 31kW | 110-140㎡ | 12399 |
19 | 芜湖 | JSQ31-7E | 95% | 31kW | 110-140㎡ | 12099 |
20 | 温州 | JSQ31-6E | 94.5% | 31kW | 110-140㎡ | 11799 |
21 | 新余 | JSQ31-5E | 94% | 31kW | 110-140㎡ | 11499 |
22 | 蚌埠 | JSQ31-4E | 93.5% | 31kW | 110-140㎡ | 11199 |
23 | 嘉峪关 | JSQ31-3E | 93% | 31kW | 110-140㎡ | 10899 |
24 | 富士通 | JSQ31-2E | 92.5% | 31kW | 110-140㎡ | 10599 |
25 | 德州 | JSQ31-1E | 92% | 31kW | 110-140㎡ | 10299 |
26 | 乌鲁木齐 | JSQ30-9D | 96% | 30kW | 100-130㎡ | 11999 |
27 | 天水 | JSQ30-8D | 95.5% | 30kW | 100-130㎡ | 11699 |
28 | 晋江 | JSQ30-7D | 95% | 30kW | 100-130㎡ | 11399 |
29 | 瓦房店 | JSQ30-6D | 94.5% | 30kW | 100-130㎡ | 11099 |
30 | 顿汉布什 | JSQ30-5D | 94% | 30kW | 100-130㎡ | 10799 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...