排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷技术 | 尺寸(长x宽x高,厘米) | 重量(公斤) | 功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sub-Zero | BI-36U | 36 | 双蒸发器 | 56.5 x 61 x 83.8 | 68 | 可调节搁板、LED照明 | 150000 |
2 | 包头 | LSPM1075BD | 10 | 压缩机 | 44.5 x 55.9 x 83.8 | 32 | 智能诊断、可逆门 | 6000 |
3 | KitchenAid | KUBR189ESS | 18 | 半导体 | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 29 | 可调节搁板、触摸屏控制 | 8000 |
4 | 绵阳 | GTM1850SHSS | 18 | 压缩机 | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 31 | 可调节搁板、LED照明 | 7000 |
5 | Haier | HCR1818F | 18 | 压缩机 | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 30 | 可调节搁板、速冻功能 | 6500 |
6 | Hisense | HR6SS665N | 6 | 半导体 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 15 | 可调节搁板、静音运行 | 4000 |
7 | Midea | WHS-109F | 10 | 压缩机 | 44.5 x 55.9 x 83.8 | 30 | 可调节搁板、快速制冷 | 5500 |
8 | 寿光 | RC100A31 | 10 | 半导体 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 14 | 可调节搁板、低能耗 | 3800 |
9 | Haier | HCR1203F | 12 | 压缩机 | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 28 | 可调节搁板、冷藏室照明 | 6000 |
10 | Hisense | HR6SS666N | 6 | 半导体 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 16 | 可调节搁板、智能温控 | 4200 |
11 | Midea | WHS-129F | 12 | 压缩机 | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 29 | 可调节搁板、快速制冷 | 5800 |
12 | 寿光 | RC120A31 | 12 | 半导体 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 15 | 可调节搁板、低能耗 | 4000 |
13 | Haier | HCR1503F | 15 | 压缩机 | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 31 | 可调节搁板、冷藏室照明 | 6500 |
14 | Hisense | HR6SS667N | 6 | 半导体 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 17 | 可调节搁板、智能温控 | 4400 |
15 | Midea | WHS-189F | 18 | 压缩机 | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 32 | 可调节搁板、快速制冷 | 6000 |
16 | 寿光 | RC180A31 | 18 | 半导体 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 16 | 可调节搁板、低能耗 | 4200 |
17 | Haier | HCR2003F | 20 | 压缩机 | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 33 | 可调节搁板、冷藏室照明 | 7000 |
18 | Hisense | HR6SS668N | 6 | 半导体 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 18 | 可调节搁板、智能温控 | 4600 |
19 | Midea | WHS-229F | 22 | 压缩机 | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 34 | 可调节搁板、快速制冷 | 6200 |
20 | 寿光 | RC220A31 | 22 | 半导体 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 17 | 可调节搁板、低能耗 | 4400 |
21 | Haier | HCR2503F | 25 | 压缩机 | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 35 | 可调节搁板、冷藏室照明 | 7500 |
22 | Hisense | HR6SS669N | 6 | 半导体 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 19 | 可调节搁板、智能温控 | 4800 |
23 | Midea | WHS-289F | 28 | 压缩机 | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 36 | 可调节搁板、快速制冷 | 6400 |
24 | 寿光 | RC280A31 | 28 | 半导体 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 18 | 可调节搁板、低能耗 | 4600 |
25 | Haier | HCR3203F | 32 | 压缩机 | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 37 | 可调节搁板、冷藏室照明 | 8000 |
26 | Hisense | HR6SS670N | 6 | 半导体 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 20 | 可调节搁板、智能温控 | 5000 |
27 | Midea | WHS-369F |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...